2008年度前期月例会成績

2008年4月1日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 岩橋 俊彦 10 1,243 207.2 252 650 45
2 池上 清二 5 1,192 198.7 219 620 34
3 塩貝 廣康 5 1,129 188.2 221 613 33
4 上山 信夫 10 996 166.0 217 529 32
5 西川  誠   930 155.0 215 522 31

 

2008年4月15日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,299 216.5 267 674 45
2 池上 清二 5 1,278 213.0 229 658 34
3 岩橋 俊彦 10 1,195 199.2 216 612 33
4 山内 隆久 5 1,193 198.8 251 609 32
5 塩貝 廣康 5 1,191 198.5 240 617 31
6 高田  勇 5 1,060 176.7 227 552 30
7 山本 茂弘 10 1,060 176.7 196 555 29
8 円山 和哉   1,016 169.3 204 521 28

 

2008年5月7日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 杉本 弘江 15 1,404 234.0 261 711 40
2 池上 清二 5 1,344 224.0 250 678 34
3 森   茂 10 1,331 221.8 249 674 33
4 岩橋 俊彦 10 1,329 221.5 259 676 32
5 高田  勇 5 1,316 219.3 240 665 31
6 森下  潤   1,298 216.3 279 675 35
7 片岡 達也   1,287 214.5 236 651 29
8 上山 信夫 10 1,234 205.7 224 626 28
9 上仲  勝 10 1,227 204.5 236 619 27
10 山内 隆久 5 1,206 201.0 213 615 26
11 塩貝 廣康 5 1,194 199.0 227 657 25
12 湯浅まゆみ 20 1,190 198.3 231 621 24
13 井上 安夫 5 1,168 194.7 215 612 23
14 井本 千紗 15 1,153 192.2 216 584 22

 

2008年5月13日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 岩橋 俊彦 10 1,395 232.5 268 742 40
2 高田  勇 5 1,390 231.7 272 696 39
3 森   茂 10 1,334 222.3 246 680 33
4 森下  潤   1,318 219.7 248 664 32
5 池上 清二 5 1,243 207.2 239 645 31
6 井上 安夫 5 1,210 201.7 217 606 30
7 杉本 弘江 15 1,206 201.0 262 613 29
8 塩貝 廣康 5 1,161 193.5 218 630 28
9 上山 信夫 10 1,124 187.3 206 592 27
10 上仲  勝 10 1,116 186.0 237 602 26
11 湯浅まゆみ 20 1,102 183.7 211 589 25

 

2008年5月20日 月例会結果(3人チーム戦)

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 高田  勇 5 1,342 223.7 284 711 45
池上 清二 5 1,285 214.2 262 698 35
森   茂 10 1,275 212.5 224 666 35
    3,902        
2 杉本 弘江 15 1,312 218.7 260 657 32
片岡 達也   1,193 198.8 256 611 32
塩貝 廣康 5 1,108 184.7 219 613 32
    3,613        
3 森下  潤   1,305 217.5 259 708 29
湯浅まゆみ 20 1,193 198.8 221 622 29
井上 安夫 5 1,106 184.3 207 567 29
    3,604        
4 岩橋 俊彦 10 1,153 192.2 237 593 26
上山 信夫 10 1,141 190.2 222 586 26
上仲  勝 10 1,139 189.8 250 596 26
    3,433        

 

2008年5月27日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 岩橋 俊彦 10 1,263 210.5 226 634 35
2 高田  勇 5 1,217 202.8 250 667 44
3 森   茂 10 1,213 202.2 242 623 33
4 森下  潤   1,178 196.3 216 608 32
5 井上 安夫 5 1,174 195.7 231 587 31
6 円山 和哉   1,165 194.2 218 636 30
7 池上 清二 5 1,127 187.8 240 607 29
8 上山 信夫 10 1,099 183.2 209 554 28
9 湯浅まゆみ 20 1,096 182.7 199 558 27
10 塩貝 廣康 5 945 157.5 177 480 26

 

2008年6月3日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,329 221.5 247 690 35
2 山内 隆久 5 1,300 216.7 281 730 44
3 岩橋 俊彦 10 1,272 212.0 225 644 33
4 高田  勇 5 1,242 207.0 229 622 32
5 池上 清二 5 1,233 205.5 224 652 31
6 片岡 達也   1,154 192.3 245 647 30
7 森   茂 10 1,140 190.0 252 613 29
8 湯浅まゆみ 20 1,121 186.8 195 574 28
9 円山 和哉 15 1,104 184.0 256 589 27
10 上山 信夫 10 1,100 183.3 191 559 26
11 井上 安夫 5 1,029 171.5 218 527 25

 

2008年6月11日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,350 225.0 257 690 35
2 高田  勇 5 1,340 223.3 241 705 39
3 井上 安夫 5 1,260 210.0 261 657 38
4 山内 隆久 5 1,218 203.0 225 613 32
5 岩橋 俊彦 10 1,207 201.2 223 609 31
6 森   茂 10 1,191 198.5 256 631 30
7 池上 清二 5 1,179 196.5 233 643 29
8 湯浅まゆみ 20 1,162 193.7 216 602 28
9 谷川 英樹   1,158 193.0 204 600 27
10 上山 信夫 10 1,148 191.3 211 609 26

 

2008年6月17日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,232 205.3 228 653 40
2 片岡 達也   1,181 196.8 232 620 39
3 高田  勇 5 1,100 183.3 209 584 33
4 岩橋 俊彦 10 1,086 181.0 214 559 32
5 井上 安夫 5 1,044 174.0 191 545 31
6 杉本 弘江 15 1,024 170.7 196 528 30
7 森   茂 10 990 165.0 199 559 29
8 池上 清二 5 983 163.8 183 501 28
9 湯浅まゆみ 20 980 163.3 182 527 27
10 上山 信夫 10 970 161.7 179 493 26
11 井本 千紗 15 940 156.7 187 475 25

 

2008年6月24日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 岩橋 俊彦 10 1,336 222.7 284 713 45
2 池上 清二 5 1,147 191.2 219 602 34
3 円山 和哉   1,091 181.8 202 577 33
4 井上 安夫 5 1,085 180.8 206 561 32
5 上山 信夫 10 1,069 178.2 199