2001年度前期月例会成績
2001年6月5日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森下 潤 | 1,356 | 226.0 | 257 | 702 | 25 | |
| 高田 勇 | 5 | 1,311 | 218.5 | 293 | 726 | 45 | |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,157 | 192.8 | 239 | 629 | 25 | |
| 3,824 | |||||||
| 2 | 吉川 博康 | 1,214 | 202.3 | 235 | 623 | 22 | |
| 青山 勝 | 1,181 | 196.8 | 212 | 617 | 22 | ||
| 井上 安夫 | 935 | 155.8 | 180 | 505 | 22 | ||
| 3,330 | |||||||
| 3 | 上仲 勝 | 5 | 1,183 | 197.2 | 231 | 595 | 19 |
| 森 茂 | 5 | 1,118 | 186.3 | 217 | 622 | 19 | |
| 西村 泰子 | 30 | 991 | 165.2 | 173 | 498 | 19 | |
| 3,292 | |||||||
| 4 | 上山 信夫 | 10 | 1,175 | 195.8 | 222 | 601 | 16 |
| 青山寿津子 | 15 | 1,114 | 185.7 | 217 | 624 | 16 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 980 | 163.3 | 187 | 514 | 16 | |
| 3,269 | |||||||
| 5 | 坂根 義彦 | 5 | 1,099 | 183.2 | 208 | 566 | 13 |
| 野々口清仁 | 5 | 1,045 | 174.2 | 205 | 541 | 13 | |
| 西浦 昌巳 | 5 | 908 | 151.3 | 187 | 504 | 13 | |
| 3,052 |
2001年6月12日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 青山 勝 | 1,287 | 214.5 | 242 | 692 | 33 | |
| 2 | 青山寿津子 | 15 | 1,280 | 213.3 | 259 | 656 | 32 |
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,217 | 202.8 | 241 | 634 | 21 |
| 4 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,136 | 189.3 | 208 | 582 | 20 |
| 5 | 吉川 博康 | 1,128 | 188.0 | 207 | 589 | 19 | |
| 6 | 森 茂 | 5 | 1,110 | 185.0 | 197 | 565 | 18 |
| 7 | 上仲 勝 | 5 | 1,109 | 184.8 | 227 | 569 | 17 |
| 8 | 上山 信夫 | 10 | 1,108 | 184.7 | 228 | 577 | 16 |
| 9 | 西岡 正徳 | 5 | 1,105 | 184.2 | 199 | 570 | 15 |
| 10 | 池上 清二 | 5 | 1,060 | 176.7 | 224 | 533 | 14 |
| 11 | 野々口清仁 | 5 | 1,046 | 174.3 | 203 | 559 | 13 |
| 12 | 西村 泰子 | 30 | 1,040 | 173.3 | 215 | 557 | 12 |
| 13 | 井上 安夫 | 933 | 155.5 | 200 | 516 | 11 |
2001年6月19日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 青山寿津子 | 15 | 1,239 | 206.5 | 237 | 634 | 45 |
| 坂根 義彦 | 5 | 1,172 | 195.3 | 225 | 597 | 25 | |
| 西浦 昌巳 | 5 | 1,022 | 170.3 | 203 | 535 | 25 | |
| 3,433 | |||||||
| 2 | 野々口清仁 | 5 | 1,116 | 186.0 | 204 | 586 | 22 |
| 青山 勝 | 1,025 | 170.8 | 182 | 539 | 22 | ||
| 井上 安夫 | 1,014 | 169.0 | 202 | 528 | 22 | ||
| 3,155 | |||||||
| 3 | 池上 清二 | 5 | 1,144 | 190.7 | 232 | 616 | 19 |
| 高田 勇 | 5 | 1,054 | 175.7 | 192 | 554 | 19 | |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,019 | 169.8 | 202 | 539 | 19 | |
| 3,217 | |||||||
| 4 | 吉川 博康 | 1,143 | 190.5 | 206 | 577 | 16 | |
| 上山 信夫 | 10 | 1,059 | 176.5 | 207 | 541 | 16 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 982 | 163.7 | 172 | 506 | 16 | |
| 3,184 | |||||||
| 5 | 森 茂 | 5 | 1,142 | 190.3 | 218 | 622 | 13 |
| 西村 泰子 | 30 | 985 | 164.2 | 186 | 535 | 13 | |
| 上仲 勝 | 5 | 966 | 161.0 | 217 | 551 | 13 | |
| 3,093 |
2001年6月26日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 吉川 博康 | 1,433 | 238.8 | 265 | 725 | 44 | |
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,342 | 223.7 | 263 | 709 | 23 |
| 3 | 森 茂 | 5 | 1,221 | 203.5 | 250 | 541 | 22 |
| 4 | 高田 勇 | 5 | 1,208 | 201.3 | 244 | 607 | 21 |
| 5 | 青山寿津子 | 15 | 1,182 | 197.0 | 247 | 646 | 20 |
| 6 | 野々口清仁 | 5 | 1,147 | 191.2 | 211 | 605 | 19 |
| 7 | 上山 信夫 | 10 | 1,131 | 188.5 | 229 | 593 | 18 |
| 8 | 西岡 正徳 | 5 | 1,125 | 187.5 | 206 | 581 | 17 |
| 9 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,099 | 183.2 | 206 | 584 | 16 |
| 10 | 藤田 幸男 | 5 | 1,074 | 179.0 | 212 | 578 | 15 |
| 11 | 西村 泰子 | 30 | 1,029 | 171.5 | 209 | 542 | 14 |
| 12 | 井上 安夫 | 1,007 | 167.8 | 217 | 505 | 13 | |
| 13 | 上仲 勝 | 5 | 966 | 161.0 | 187 | 498 | 12 |
| 14 | 西浦 昌巳 | 5 | 937 | 156.2 | 175 | 487 | 11 |
2001年7月3日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 吉川 博康 | 1,297 | 216.2 | 267 | 705 | 47 | |
| 2 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,255 | 209.2 | 262 | 630 | 26 |
| 3 | 青山寿津子 | 15 | 1,228 | 204.7 | 239 | 631 | 25 |
| 4 | 高田 勇 | 5 | 1,222 | 203.7 | 241 | 677 | 24 |
| 5 | 青山 勝 | 1,178 | 196.3 | 215 | 595 | 23 | |
| 6 | 上仲 勝 | 5 | 1,176 | 196.0 | 230 | 613 | 22 |
| 7 | 森 茂 | 5 | 1,175 | 195.8 | 218 | 632 | 21 |
| 8 | 藤田 幸男 | 5 | 1,130 | 188.3 | 262 | 630 | 20 |
| 9 | 坂根 義彦 | 5 | 1,130 | 188.3 | 217 | 587 | 20 |
| 10 | 池上 清二 | 5 | 1,123 | 187.2 | 232 | 604 | 18 |
| 11 | 上山 信夫 | 10 | 1,116 | 186.0 | 247 | 624 | 17 |
| 12 | 西浦 昌巳 | 5 | 1,062 | 177.0 | 228 | 569 | 16 |
| 13 | 野々口清仁 | 5 | 1,047 | 174.5 | 231 | 549 | 15 |
| 14 | 西村 泰子 | 30 | 1,026 | 171.0 | 196 | 540 | 14 |
| 15 | 田中 利雄 | 1,011 | 168.5 | 188 | 522 | 13 | |
| 16 | 西岡 正徳 | 5 | 1,006 | 167.7 | 202 | 541 | 12 |
| 17 | 井上 安夫 | 1,004 | 167.3 | 209 | 537 | 11 |
2001年7月10日 月例会結果
| 順位 | 氏名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森下 潤 | 1,411 | 235.2 | 269 | 741 | 34 | |
| 2 | 野々口清仁 | 5 | 1,326 | 221.0 | 270 | 732 | 33 |
| 3 | 吉川 博康 | 1,217 | 202.8 | 255 | 641 | 22 | |
| 4 | 高田 勇 | 5 | 1,214 | 202.3 | 242 | 613 | 21 |
| 5 | 西村 泰子 | 30 | 1,197 | 199.5 | 242 | 614 | 20 |
| 6 | 青山 勝 | 1,176 | 196.0 | 247 | 599 | 19 | |
| 7 | 上山 信夫 | 10 | 1,163 | 193.8 | 241 | 617 | 18 |
| 8 | 上仲 勝 | 5 | 1,144 | 190.7 | 204 | 573 | 17 |
| 9 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,141 | 190.2 | 221 | 596 | 16 |
| 10 | 森 茂 | 5 | 1,137 | 189.5 | 238 | 613 | 15 |
| 11 | 藤田 幸男 | 5 | 1,125 | 187.5 | 218 | 603 | 14 |
| 12 | 青山寿津子 | 15 | 1,121 | 186.8 | 207 | 576 | 13 |
| 13 | 池上 清二 | 5 | 1,119 | 186.5 | 226 | 620 | 12 |
| 14 | 井上 安夫 | 1,073 | 178.8 | 223 | 635 | 11 |
2001年7月17日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,306 | 217.7 | 254 | 680 | 44 |
| 2 | 森下 潤 | 1,240 | 206.7 | 235 | 621 | 23 | |
| 3 | 青山寿津子 | 15 | 1,199 | 199.8 | 221 | 648 | 22 |
| 4 | 吉川 博康 | 1,188 | 198.0 | 211 | 602 | 21 | |
| 5 | 上仲 勝 | 5 | 1,185 | 197.5 | 238 | 612 | 20 |
| 6 | 上山 信夫 | 10 | 1,169 | 194.8 | 210 | 596 | 19 |
| 7 | 池上 清二 | 5 | 1,157 | 192.8 | 219 | 602 | 18 |
| 8 | 坂根 義彦 | 5 | 1,153 | 192.2 | 219 | 599 | 17 |
| 9 | 井上 安夫 | 1,130 | 188.3 | 201 | 577 | 16 | |
| 10 | 森 茂 | 5 | 1,128 | 188.0 | 219 | 572 | 15 |
| 11 | 西村 泰子 | 30 | 1,078 | 179.7 | 193 | 551 | 14 |
| 12 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,028 | 171.3 | 207 | 546 | 13 |
| 13 | 西浦 昌巳 | 5 | 1,001 | 166.8 | 212 | 501 | 12 |
| 14 | 藤田 幸男 | 5 | 982 | 163.7 | 191 | 512 | 11 |
2001年7月24日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 池上 清二 | 5 | 1,220 | 203.3 | 253 | 665 | 40 |
| 2 | 吉川 博康 | 1,194 | 199.0 | 234 | 616 | 19 | |
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,184 | 197.3 | 217 | 626 | 18 |
| 4 | 上山 信夫 | 10 | 1,173 | 195.5 | 212 | 599 | 17 |
| 5 | 青山寿津子 | 15 | 1,160 | 193.3 | 218 | 630 | 16 |
| 6 | 森 茂 | 5 | 1,121 | 186.8 | 206 | 579 | 15 |
| 7 | 西村 泰子 | 30 | 1,098 | 183.0 | 207 | 568 | 14 |
| 8 | 上仲 勝 | 5 | 1,088 | 181.3 | 202 | 580 | 13 |
| 9 | 野々口清仁 | 5 | 1,061 | 176.8 | 213 | 595 | 12 |
| 10 | 井上 安夫 | 976 | 162.7 | 207 | 511 | 11 |
2001年7月31日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 池上 清二 | 5 | 1,303 | 217.2 | 249 | 670 | 24 |
| 2 | 森下 潤 | 1,260 | 210.0 | 246 | 677 | 33 | |
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,226 | 204.3 | 226 | 637 | 22 |
| 4 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,219 | 203.2 | 253 | 665 | 31 |
| 5 | 田中 利雄 | 1,177 | 196.2 | 234 | 598 | 20 | |
| 6 | 上山 信夫 | 10 | 1,175 | 195.8 | 242 | 653 | 19 |
| 7 | 井上 安夫 | 1,170 | 195.0 | 222 | 599 | 18 | |
| 8 | 上仲 勝 | 5 | 1,129 | 188.2 | 215 | 573 | 17 |
| 9 | 青山寿津子 | 15 | 1,120 | 186.7 | 209 | 580 | 16 |
| 10 | 吉川 博康 | 1,112 | 185.3 | 231 | 562 | 15 | |
| 11 | 野々口清仁 | 5 | 1,090 | 181.7 | 197 | 565 | 14 |
| 12 | 西村 泰子 | 30 | 1,080 | 180.0 | 215 | 543 | 13 |
| 13 | 森 茂 | 5 | 1,049 | 174.8 | 208 | 541 | 12 |
| 14 | 坂根 義彦 | 5 | 1,046 | 174.3 | 218 | 543 | 11 |
2001年8月7日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森下 潤 | 1,381 | 230.2 | 278 | 743 | 44 | |
| 2 | 青山 勝 | 1,272 | 212.0 | 241 | 679 | 23 | |
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,262 | 210.3 | 252 | 703 | 22 |
| 4 | 吉川 博康 | 1,260 | 210.0 | 244 | 663 | 21 | |
| 5 | 野々口清仁 | 5 | 1,210 | 201.7 | 237 | 628 | 20 |
| 6 | 坂根 義彦 | 5 | 1,174 | 195.7 | 227 | 588 | 19 |
| 7 | 池上 清二 | 5 | 1,159 | 193.2 | 235 | 627 | 18 |
| 8 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,156 | 192.7 | 224 | 585 | 17 |
| 9 | 森 茂 | 5 | 1,122 | 187.0 | 223 | 569 | 16 |
| 10 | 青山寿津子 | 15 | 1,106 | 184.3 | 201 | 578 | 15 |
| 11 | 西村 泰子 | 30 | 1,096 | 182.7 | 199 | 550 | 14 |
| 12 | 井上 安夫 | 1,084 | 180.7 | 211 | 552 | 13 | |
| 13 | 上仲 勝 | 5 | 1,069 | 178.2 | 227 | 574 | 12 |
| 14 | 上山 信夫 | 10 | 1,028 | 171.3 | 205 | 578 | 11 |
2001年8月28日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森下 潤 | 1,316 | 219.3 | 248 | 710 | 33 | |
| 2 | 田中 利雄 | 1,172 | 195.3 | 257 | 601 | 32 | |
| 3 | 西村 泰子 | 30 | 1,143 | 190.5 | 209 | 575 | 21 |
| 4 | 上山 信夫 | 10 | 1,142 | 190.3 | 216 | 617 | 20 |
| 5 | 高田 勇 | 5 | 1,067 | 177.8 | 197 | 560 | 19 |
| 6 | 森 茂 | 5 | 1,044 | 174.0 | 184 | 525 | 18 |
| 7 | 上仲 勝 | 5 | 1,014 | 169.0 | 202 | 544 | 17 |
| 8 | 池上 清二 | 5 | 1,007 | 167.8 | 186 | 506 | 16 |
| 9 | 岩橋 俊彦 | 5 | 989 | 164.8 | 179 | 507 | 15 |
| 10 | 藤田 幸男 | 5 | 982 | 163.7 | 186 | 501 | 14 |
| 11 | 野々口清仁 | 5 | 976 | 162.7 | 197 | 507 | 13 |
| 12 | 西浦 昌巳 | 5 | 909 | 151.5 | 185 | 470 | 12 |
| 13 | 井上 安夫 | 859 | 143.2 | 171 | 457 | 11 |
2001年9月4日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,227 | 204.5 | 246 | 632 | 43 |
| 2 | 森下 潤 | 1,169 | 194.8 | 224 | 623 | 22 | |
| 3 | 西浦 昌巳 | 5 | 1,152 | 192.0 | 220 | 590 | 21 |
| 4 | 池上 清二 | 5 | 1,138 | 189.7 | 217 | 585 | 20 |
| 5 | 吉川 博康 | 1,127 | 187.8 | 222 | 607 | 19 | |
| 6 | 田中 利雄 | 1,126 | 187.7 | 213 | 600 | 18 | |
| 7 | 西村 泰子 | 30 | 1,116 | 186.0 | 227 | 583 | 17 |
| 8 | 上仲 勝 | 5 | 1,104 | 184.0 | 197 | 561 | 16 |
| 9 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,067 | 177.8 | 209 | 550 | 15 |
| 10 | 森 茂 | 5 | 1,062 | 177.0 | 203 | 569 | 14 |
| 11 | 藤田 幸男 | 5 | 1,047 | 174.5 | 210 | 533 | 13 |
| 12 | 井上 安夫 | 990 | 165.0 | 188 | 551 | 12 | |
| 13 | 野々口清仁 | 5 | 971 | 161.8 | 183 | 522 | 11 |
2001年9月18日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,207 | 201.2 | 231 | 674 | 34 |
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,194 | 199.0 | 231 | 601 | 23 |
| 3 | 吉川 博康 | 1,181 | 196.8 | 246 | 617 | 32 | |
| 4 | 森下 潤 | 1,177 | 196.2 | 226 | 654 | 21 | |
| 5 | 上仲 勝 | 5 | 1,146 | 191.0 | 238 | 621 | 20 |
| 6 | 野々口清仁 | 5 | 1,127 | 187.8 | 218 | 605 | 19 |
| 7 | 上山 信夫 | 10 | 1,099 | 183.2 | 210 | 555 | 18 |
| 8 | 井上 安夫 | 1,053 | 175.5 | 201 | 570 | 17 | |
| 9 | 西岡 正徳 | 5 | 1,042 | 173.7 | 194 | 524 | 16 |
| 10 | 西村 泰子 | 30 | 1,041 | 173.5 | 207 | 542 | 15 |
| 11 | 森 茂 | 5 | 1,039 | 173.2 | 195 | 527 | 14 |
| 12 | 藤田 幸男 | 5 | 1,034 | 172.3 | 212 | 544 | 13 |
| 13 | 坂根 義彦 | 5 | 1,018 | 169.7 | 220 | 510 | 12 |
| 14 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,012 | 168.7 | 198 | 508 | 11 |
2001年10月2日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森下 潤 | 1,346 | 224.3 | 258 | 680 | 23 | |
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,317 | 219.5 | 262 | 691 | 42 |
| 3 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,266 | 211.0 | 241 | 665 | 21 |
| 4 | 森 茂 | 5 | 1,238 | 206.3 | 232 | 622 | 20 |
| 5 | 上山 信夫 | 10 | 1,194 | 199.0 | 245 | 605 | 19 |
| 6 | 吉川 博康 | 1,151 | 191.8 | 225 | 586 | 18 | |
| 7 | 高田 勇 | 5 | 1,132 | 188.7 | 212 | 573 | 17 |
| 8 | 上仲 勝 | 5 | 1,086 | 181.0 | 212 | 604 | 16 |
| 9 | 田中 利雄 | 1,085 | 180.8 | 221 | 610 | 15 | |
| 10 | 西村 泰子 | 30 | 1,071 | 178.5 | 205 | 562 | 14 |
| 11 | 西岡 正徳 | 5 | 1,031 | 171.8 | 195 | 550 | 13 |
| 12 | 井上 安夫 | 997 | 166.2 | 182 | 504 | 12 | |
| 13 | 藤田 幸男 | 5 | 977 | 162.8 | 197 | 520 | 11 |
2001年10月23日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 青山寿津子 | 15 | 1,150 | 191.7 | 221 | 583 | 22 |
| 森 茂 | 5 | 1,141 | 190.2 | 238 | 603 | 22 | |
| 西村 泰子 | 30 | 1,054 | 175.7 | 194 | 539 | 22 | |
| 3,345 | |||||||
| 2 | 高田 勇 | 5 | 1,283 | 213.8 | 251 | 649 | 39 |
| 西岡 正徳 | 5 | 1,011 | 168.5 | 201 | 519 | 19 | |
| 上山 信夫 | 10 | 1,008 | 168.0 | 181 | 514 | 19 | |
| 3,302 | |||||||
| 3 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,155 | 192.5 | 206 | 584 | 16 |
| 吉川 博康 | 1,073 | 178.8 | 194 | 545 | 16 | ||
| 野々口清仁 | 5 | 1,040 | 173.3 | 220 | 572 | 16 | |
| 3,268 | |||||||
| 4 | 池上 清二 | 5 | 1,117 | 186.2 | 218 | 613 | 13 |
| 井上 安夫 | 1,022 | 170.3 | 247 | 614 | 13 | ||
| 西浦 昌巳 | 5 | 912 | 152.0 | 197 | 465 | 13 | |
| 3,051 |
点数はハンディキャップ込みです