2001年度後期月例会成績
2001年11月6日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 上山 信夫 | 10 | 1,242 | 207.0 | 245 | 646 | 23 |
| 2 | 上仲 勝 | 5 | 1,207 | 201.2 | 250 | 675 | 42 |
| 3 | 池上 清二 | 5 | 1,200 | 200.0 | 215 | 626 | 21 |
| 4 | 吉川 博康 | 1,185 | 197.5 | 227 | 623 | 20 | |
| 5 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,181 | 196.8 | 225 | 610 | 19 |
| 6 | 高田 勇 | 5 | 1,172 | 195.3 | 217 | 608 | 18 |
| 7 | 田中 利雄 | 1,171 | 195.2 | 239 | 592 | 17 | |
| 8 | 森 茂 | 5 | 1,150 | 191.7 | 218 | 591 | 16 |
| 9 | 坂根 義彦 | 5 | 1,119 | 186.5 | 212 | 598 | 15 |
| 10 | 青山寿津子 | 15 | 1,104 | 184.0 | 207 | 557 | 14 |
| 11 | 井上 安夫 | 1,056 | 176.0 | 213 | 581 | 13 | |
| 12 | 野々口清仁 | 5 | 1,045 | 174.2 | 199 | 549 | 12 |
| 13 | 西村 泰子 | 30 | 978 | 163.0 | 189 | 497 | 11 |
2001年11月13日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森下 潤 | 1,316 | 219.3 | 279 | 683 | 44 | |
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,180 | 196.7 | 231 | 627 | 23 |
| 3 | 上山 信夫 | 10 | 1,172 | 195.3 | 230 | 627 | 22 |
| 4 | 高田 勇 | 5 | 1,166 | 194.3 | 218 | 640 | 21 |
| 5 | 吉川 博康 | 1,158 | 193.0 | 235 | 674 | 20 | |
| 6 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,120 | 186.7 | 244 | 570 | 19 |
| 7 | 森 茂 | 5 | 1,085 | 180.8 | 210 | 559 | 18 |
| 8 | 野々口清仁 | 5 | 1,069 | 178.2 | 240 | 603 | 17 |
| 9 | 青山寿津子 | 15 | 1,064 | 177.3 | 197 | 556 | 16 |
| 10 | 西岡 正徳 | 5 | 1,057 | 176.2 | 217 | 530 | 15 |
| 11 | 藤田 幸男 | 5 | 1,035 | 172.5 | 209 | 523 | 14 |
| 12 | 上仲 勝 | 5 | 1,030 | 171.7 | 186 | 523 | 13 |
| 13 | 西村 泰子 | 30 | 1,023 | 170.5 | 210 | 513 | 12 |
| 14 | 井上 安夫 | 969 | 161.5 | 192 | 507 | 11 |
2001年11月20日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 西浦 昌巳 | 5 | 1,106 | 184.3 | 217 | 572 | 22 |
| 西岡 正徳 | 5 | 1,100 | 183.3 | 255 | 604 | 32 | |
| 井上 安夫 | 1,098 | 183.0 | 210 | 557 | 22 | ||
| 3,304 | |||||||
| 2 | 森 茂 | 5 | 1,176 | 196.0 | 232 | 602 | 19 |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,089 | 181.5 | 190 | 550 | 19 | |
| 西村 泰子 | 30 | 1,012 | 168.7 | 193 | 528 | 19 | |
| 3,277 | |||||||
| 3 | 池上 清二 | 5 | 1,153 | 192.2 | 214 | 586 | 16 |
| 野々口清仁 | 5 | 1,138 | 189.7 | 208 | 591 | 16 | |
| 上仲 勝 | 5 | 933 | 155.5 | 174 | 486 | 16 | |
| 3,224 | |||||||
| 4 | 上山 信夫 | 10 | 1,186 | 197.7 | 231 | 607 | 13 |
| 吉川 博康 | 1,003 | 167.2 | 211 | 512 | 13 | ||
| 岩橋 俊彦 | 5 | 999 | 166.5 | 199 | 523 | 13 | |
| 3188 |
2001年11月27日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 上山 信夫 | 10 | 1,153 | 192.2 | 215 | 598 | 22 |
| 池上 清二 | 5 | 1,055 | 175.8 | 208 | 543 | 22 | |
| 野々口清仁 | 5 | 980 | 163.3 | 201 | 494 | 22 | |
| 3,188 | |||||||
| 2 | 高田 勇 | 5 | 1,193 | 198.8 | 230 | 634 | 39 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,023 | 170.5 | 204 | 568 | 19 | |
| 井上 安夫 | 960 | 160.0 | 174 | 514 | 19 | ||
| 3,176 | |||||||
| 3 | 藤田 幸男 | 5 | 1,034 | 172.3 | 205 | 550 | 16 |
| 森 茂 | 5 | 1,006 | 167.7 | 205 | 506 | 16 | |
| 吉川 博康 | 995 | 165.8 | 218 | 508 | 16 | ||
| 3,035 | |||||||
| 4 | 西村 泰子 | 30 | 1,060 | 176.7 | 197 | 560 | 13 |
| 西浦 昌巳 | 5 | 979 | 163.2 | 193 | 523 | 13 | |
| 今井 真知 | 818 | 136.3 | 161 | 437 | 13 | ||
| 2,857 |
2001年12月4日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 吉川 博康 | 1,348 | 224.7 | 265 | 697 | 40 | |
| 2 | 森 茂 | 5 | 1,192 | 198.7 | 219 | 630 | 19 |
| 3 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,163 | 193.8 | 235 | 604 | 18 |
| 4 | 池上 清二 | 5 | 1,155 | 192.5 | 212 | 583 | 17 |
| 5 | 上仲 勝 | 5 | 1,145 | 190.8 | 202 | 586 | 16 |
| 6 | 高田 勇 | 5 | 1,124 | 187.3 | 206 | 565 | 15 |
| 7 | 西浦 昌巳 | 5 | 1,059 | 176.5 | 210 | 543 | 14 |
| 8 | 上山 信夫 | 10 | 1,040 | 173.3 | 235 | 568 | 13 |
| 9 | 西村 泰子 | 30 | 991 | 165.2 | 219 | 537 | 12 |
| 10 | 井上 安夫 | 897 | 149.5 | 168 | 465 | 11 |
2001年12月18日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 田中 利雄 | 1,263 | 210.5 | 242 | 652 | 45 | |
| 池上 清二 | 5 | 1,206 | 201.0 | 241 | 608 | 25 | |
| 冨永 孝三 | 1,125 | 187.5 | 202 | 595 | 25 | ||
| 3,594 | 199.7 | ||||||
| 2 | 上山 信夫 | 10 | 1,201 | 200.2 | 210 | 613 | 22 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,116 | 186.0 | 208 | 559 | 22 | |
| 井上 安夫 | 1,019 | 169.8 | 192 | 531 | 22 | ||
| 3,336 | |||||||
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,134 | 189.0 | 206 | 568 | 19 |
| 野々口清仁 | 5 | 1,063 | 177.2 | 200 | 544 | 19 | |
| 西岡 正徳 | 5 | 1,044 | 174.0 | 216 | 583 | 19 | |
| 3,241 | |||||||
| 4 | 森 茂 | 5 | 1,130 | 188.3 | 211 | 596 | 16 |
| 上仲 勝 | 5 | 1,046 | 174.3 | 196 | 546 | 16 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,022 | 170.3 | 187 | 517 | 16 | |
| 3,198 | |||||||
| 5 | 吉川 博康 | 1,228 | 204.7 | 240 | 640 | 13 | |
| 西浦 昌巳 | 5 | 968 | 161.3 | 185 | 496 | 13 | |
| 西村 泰子 | 30 | 961 | 160.2 | 176 | 485 | 13 | |
| 3,157 |
2001年12月25日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森下 潤 | 1,484 | 247.3 | 298 | 771 | 42 | |
| 高田 勇 | 5 | 1,235 | 205.8 | 228 | 633 | 22 | |
| 上仲 勝 | 5 | 1,039 | 173.2 | 227 | 551 | 22 | |
| 3,758 | |||||||
| 2 | 藤田 幸男 | 5 | 1,268 | 211.3 | 237 | 684 | 19 |
| 野々口清仁 | 5 | 1,112 | 185.3 | 218 | 614 | 19 | |
| 上山 信夫 | 10 | 1,015 | 169.2 | 184 | 514 | 19 | |
| 3,395 | |||||||
| 3 | 冨永 孝三 | 1,197 | 199.5 | 257 | 642 | 16 | |
| 吉川 博康 | 1,078 | 179.7 | 202 | 544 | 16 | ||
| 井上 安夫 | 542 | 180.7 | 211 | 542 | 8 | ||
| 青山寿津子 | 15 | 535 | 178.3 | 205 | 535 | 8 | |
| 3,352 | |||||||
| 4 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,150 | 191.7 | 221 | 600 | 13 |
| 森 茂 | 5 | 1,125 | 187.5 | 220 | 566 | 13 | |
| 田中 利雄 | 1,060 | 176.7 | 201 | 548 | 13 | ||
| 3,335 |
2002年1月8日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森下 美紀 | 15 | 1,253 | 208.8 | 241 | 659 | 35 |
| 池上 清二 | 5 | 1,118 | 186.3 | 242 | 568 | 35 | |
| 森 茂 | 5 | 1,095 | 182.5 | 206 | 563 | 25 | |
| 3,466 | |||||||
| 2 | 上仲 勝 | 5 | 1,093 | 182.2 | 207 | 565 | 22 |
| 森下 潤 | 1,067 | 177.8 | 200 | 553 | 22 | ||
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,028 | 171.3 | 187 | 521 | 22 | |
| 3,188 | |||||||
| 3 | 冨永 孝三 | 1,138 | 189.7 | 213 | 597 | 19 | |
| 青山寿津子 | 15 | 1,030 | 171.7 | 191 | 539 | 19 | |
| 野々口清仁 | 5 | 947 | 157.8 | 198 | 482 | 19 | |
| 3,115 | |||||||
| 4 | 上山 信夫 | 10 | 1,121 | 186.8 | 203 | 573 | 16 |
| 西浦 昌巳 | 5 | 977 | 162.8 | 203 | 498 | 16 | |
| 田中 利雄 | 965 | 160.8 | 170 | 495 | 16 | ||
| 3,063 | |||||||
| 5 | 吉川 博康 | 940 | 156.7 | 197 | 480 | 13 | |
| 西村 泰子 | 30 | 900 | 150.0 | 158 | 457 | 13 | |
| 井上 安夫 | 388 | 129.3 | 138 | 388 | 6.5 | ||
| 今井 真知 | 376 | 125.3 | 151 | 376 | 6.5 | ||
| 2,604 |
2002年1月22日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森 茂 | 5 | 1,192 | 198.7 | 229 | 619 | 22 |
| 上仲 勝 | 5 | 1,167 | 194.5 | 226 | 617 | 22 | |
| 冨永 孝三 | 1,163 | 193.8 | 233 | 593 | 22 | ||
| 3,522 | |||||||
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,273 | 212.2 | 240 | 646 | 19 |
| 上山 信夫 | 10 | 1,191 | 198.5 | 234 | 607 | 19 | |
| 西岡 正徳 | 5 | 1,052 | 175.3 | 205 | 538 | 19 | |
| 3,516 | |||||||
| 3 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,314 | 219.0 | 294 | 697 | 36 |
| 吉川 博康 | 1,160 | 193.3 | 232 | 620 | 16 | ||
| 西村 泰子 | 30 | 951 | 158.5 | 181 | 492 | 16 | |
| 3,425 | |||||||
| 4 | 高田 勇 | 5 | 1,111 | 185.2 | 207 | 576 | 13 |
| 野々口清仁 | 5 | 1,050 | 175.0 | 221 | 580 | 13 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,016 | 169.3 | 197 | 531 | 13 | |
| 3,177 |
2002年2月5日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 冨永 孝三 | 1,303 | 217.2 | 255 | 713 | 38 | |
| 2 | 上山 信夫 | 10 | 1,211 | 201.8 | 242 | 667 | 17 |
| 3 | 池上 清二 | 5 | 1,193 | 198.8 | 238 | 610 | 16 |
| 4 | 吉川 博康 | 1,182 | 197.0 | 225 | 628 | 15 | |
| 5 | 高田 勇 | 5 | 1,181 | 196.8 | 219 | 596 | 14 |
| 6 | 藤田 幸男 | 5 | 1,145 | 190.8 | 220 | 589 | 13 |
| 7 | 森 茂 | 5 | 1,137 | 189.5 | 251 | 586 | 12 |
| 8 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,109 | 184.8 | 227 | 622 | 11 |
2002年2月26日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,270 | 211.7 | 240 | 642 | 24 |
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,250 | 208.3 | 239 | 644 | 23 |
| 3 | 森 茂 | 5 | 1,212 | 202.0 | 230 | 646 | 32 |
| 4 | 上山 信夫 | 10 | 1,172 | 195.3 | 240 | 589 | 21 |
| 5 | 冨永 孝三 | 1,155 | 192.5 | 258 | 631 | 30 | |
| 6 | 西岡 正徳 | 5 | 1,117 | 186.2 | 211 | 569 | 19 |
| 7 | 上仲 勝 | 5 | 1,116 | 186.0 | 214 | 569 | 18 |
| 8 | 吉川 博康 | 1,086 | 181.0 | 232 | 562 | 17 | |
| 9 | 西浦 昌巳 | 5 | 1,082 | 180.3 | 213 | 574 | 16 |
| 10 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,064 | 177.3 | 207 | 540 | 15 |
| 11 | 野々口清仁 | 5 | 1,063 | 177.2 | 250 | 541 | 14 |
| 12 | 藤田 幸男 | 5 | 1,031 | 171.8 | 216 | 584 | 13 |
| 13 | 西村 泰子 | 30 | 1,013 | 168.8 | 182 | 511 | 12 |
| 14 | 井上 安夫 | 950 | 158.3 | 178 | 511 | 11 |
2002年3月5日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 野々口清仁 | 5 | 1,217 | 202.8 | 241 | 618 | 32 |
| 上山 信夫 | 10 | 1,134 | 189.0 | 204 | 573 | 22 | |
| 池上 清二 | 5 | 1,075 | 179.2 | 195 | 561 | 22 | |
| 3,426 | |||||||
| 2 | 上仲 勝 | 5 | 1,176 | 196.0 | 226 | 604 | 19 |
| 冨永 孝三 | 1,145 | 190.8 | 236 | 585 | 19 | ||
| 吉川 博康 | 1,027 | 171.2 | 211 | 544 | 19 | ||
| 3,348 | |||||||
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,101 | 183.5 | 235 | 632 | 26 |
| 森 茂 | 5 | 1,066 | 177.7 | 193 | 549 | 16 | |
| 井上 安夫 | 944 | 157.3 | 204 | 503 | 16 | ||
| 3,111 | |||||||
| 4 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,067 | 177.8 | 221 | 562 | 13 |
| 西村 泰子 | 30 | 971 | 161.8 | 196 | 490 | 13 | |
| 西浦 昌巳 | 5 | 968 | 161.3 | 183 | 514 | 13 | |
| 3,006 |
2002年3月12日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 池上 清二 | 5 | 1,214 | 202.3 | 227 | 611 | 22 |
| 高田 勇 | 5 | 1,201 | 200.2 | 222 | 611 | 22 | |
| 森下 美紀 | 15 | 1,176 | 196.0 | 225 | 600 | 22 | |
| 3,591 | |||||||
| 2 | 森下 潤 | 1,303 | 217.2 | 249 | 718 | 39 | |
| 冨永 孝三 | 1,111 | 185.2 | 200 | 569 | 19 | ||
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,070 | 178.3 | 187 | 539 | 19 | |
| 3,484 | |||||||
| 3 | 森 茂 | 5 | 1,252 | 208.7 | 238 | 636 | 16 |
| 田中 利雄 | 1,143 | 190.5 | 214 | 574 | 16 | ||
| 西村 泰子 | 30 | 958 | 159.7 | 207 | 516 | 16 | |
| 3,353 | |||||||
| 4 | 野々口清仁 | 5 | 1,156 | 192.7 | 217 | 593 | 13 |
| 上山 信夫 | 10 | 1,150 | 191.7 | 211 | 580 | 13 | |
| 西浦 昌巳 | 5 | 1,009 | 168.2 | 194 | 511 | 13 | |
| 3,315 |
2002年3月19日 月例会結果(4人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森下 潤 | 1,230 | 205.0 | 225 | 622 | 26 | |
| 池上 清二 | 5 | 1,184 | 197.3 | 253 | 697 | 36 | |
| 上仲 勝 | 5 | 1,121 | 186.8 | 220 | 598 | 26 | |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,039 | 173.2 | 200 | 543 | 26 | |
| 4,574 | |||||||
| 2 | 森下 美紀 | 15 | 1,185 | 197.5 | 226 | 614 | 22 |
| 高田 勇 | 5 | 1,147 | 191.2 | 229 | 598 | 22 | |
| 西岡 正徳 | 5 | 1,075 | 179.2 | 216 | 567 | 22 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,009 | 168.2 | 208 | 524 | 22 | |
| 4,416 | |||||||
| 3 | 上山 信夫 | 10 | 1,176 | 196.0 | 211 | 588 | 18 |
| 冨永 孝三 | 1,159 | 193.2 | 263 | 642 | 28 | ||
| 田中 利雄 | 1,089 | 181.5 | 210 | 567 | 18 | ||
| 井上 安夫 | 982 | 163.7 | 201 | 523 | 18 | ||
| 4,406 | |||||||
| 4 | 森 茂 | 5 | 1,093 | 182.2 | 194 | 541 | 14 |
| 西村 泰子 | 30 | 1,020 | 170.0 | 187 | 540 | 14 | |
| 野々口清仁 | 5 | 1,017 | 169.5 | 188 | 530 | 14 | |
| 西浦 昌巳 | 5 | 946 | 157.7 | 196 | 530 | 14 | |
| 4,076 |
2002年3月26日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 吉川 博康 | 1,252 | 208.7 | 266 | 665 | 33 | |
| 2 | 上山 信夫 | 10 | 1,182 | 197.0 | 216 | 606 | 22 |
| 3 | 田中 利雄 | 1,179 | 196.5 | 235 | 673 | 31 | |
| 4 | 野々口清仁 | 5 | 1,170 | 195.0 | 228 | 641 | 20 |
| 5 | 池上 清二 | 5 | 1,133 | 188.8 | 221 | 570 | 19 |
| 6 | 藤田 幸男 | 5 | 1,132 | 188.7 | 217 | 608 | 18 |
| 7 | 冨永 孝三 | 1,113 | 185.5 | 215 | 564 | 17 | |
| 8 | 森 茂 | 5 | 1,087 | 181.2 | 194 | 560 | 16 |
| 9 | 上仲 勝 | 5 | 1,064 | 177.3 | 214 | 568 | 15 |
| 10 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,056 | 176.0 | 220 | 549 | 14 |
| 11 | 井上 安夫 | 1,024 | 170.7 | 204 | 526 | 13 | |
| 12 | 西浦 昌巳 | 5 | 979 | 163.2 | 196 | 511 | 12 |
| 13 | 西村 泰子 | 30 | 932 | 155.3 | 182 | 485 | 11 |
点数はハンディキャップ込みです