2002年度後期月例会成績
2002年10月1日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 吉川 博康 | 1,194 | 199.0 | 277 | 649 | 50 | |
| 2 | 森下 潤 | 1,185 | 197.5 | 245 | 606 | 29 | |
| 2 | 上仲 勝 | 5 | 1,185 | 197.5 | 249 | 645 | 29 |
| 4 | 森 茂 | 5 | 1,183 | 197.2 | 219 | 624 | 27 |
| 5 | 高田 勇 | 5 | 1,166 | 194.3 | 237 | 614 | 26 |
| 6 | 池上 清二 | 5 | 1,151 | 191.8 | 212 | 580 | 25 |
| 7 | 冨永 孝三 | 5 | 1,120 | 186.7 | 205 | 589 | 24 |
| 8 | 上山 信夫 | 10 | 1,091 | 181.8 | 209 | 551 | 23 |
| 9 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,038 | 173.0 | 199 | 537 | 22 |
| 10 | 藤田 幸男 | 5 | 1,031 | 171.8 | 215 | 527 | 21 |
| 11 | 西村 泰子 | 30 | 976 | 162.7 | 195 | 493 | 20 |
| 12 | 西浦 昌巳 | 5 | 964 | 160.7 | 174 | 501 | 19 |
| 13 | 野々口清仁 | 5 | 952 | 158.7 | 196 | 508 | 18 |
| 14 | 稲田 英淳 | 944 | 157.3 | 187 | 484 | 17 |
2002年10月15日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森下 潤 | 1,385 | 230.8 | 256 | 726 | 50 | |
| 吉川 博康 | 1,084 | 180.7 | 200 | 566 | 30 | ||
| 森 茂 | 5 | 1,036 | 172.7 | 189 | 531 | 30 | |
| 3,505 | |||||||
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,234 | 205.7 | 235 | 660 | 27 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,157 | 192.8 | 229 | 583 | 27 | |
| 野々口清仁 | 5 | 1,066 | 177.7 | 206 | 562 | 27 | |
| 3,457 | |||||||
| 3 | 上仲 勝 | 5 | 1,195 | 199.2 | 218 | 599 | 24 |
| 高田 勇 | 5 | 1,176 | 196.0 | 222 | 633 | 24 | |
| 井上 安夫 | 5 | 1,052 | 175.3 | 181 | 533 | 24 | |
| 3,423 | |||||||
| 4 | 上山 信夫 | 10 | 1,204 | 200.7 | 246 | 657 | 21 |
| 冨永 孝三 | 5 | 1,171 | 195.2 | 239 | 638 | 21 | |
| 西村 泰子 | 30 | 1,010 | 168.3 | 194 | 514 | 21 | |
| 3,385 |
2002年10月22日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 吉川 博康 | 1,303 | 217.2 | 255 | 659 | 30 | |
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,224 | 204.0 | 281 | 715 | 49 |
| 3 | 森下 潤 | 1,194 | 199.0 | 233 | 651 | 28 | |
| 4 | 上仲 勝 | 5 | 1,154 | 192.3 | 222 | 613 | 27 |
| 5 | 森 茂 | 5 | 1,124 | 187.3 | 208 | 568 | 26 |
| 6 | 野々口清仁 | 5 | 1,043 | 173.8 | 186 | 531 | 25 |
| 7 | 藤田 幸男 | 5 | 1,042 | 173.7 | 208 | 573 | 24 |
| 8 | 冨永 孝三 | 5 | 1,024 | 170.7 | 207 | 513 | 23 |
| 9 | 西村 泰子 | 30 | 972 | 162.0 | 192 | 504 | 22 |
| 10 | 稲田 英淳 | 818 | 136.3 | 145 | 421 | 21 |
2002年10月29日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 吉川 博康 | 1,278 | 213.0 | 246 | 644 | 30 | |
| 2 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,267 | 211.2 | 238 | 687 | 39 |
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,262 | 210.3 | 231 | 673 | 28 |
| 4 | 森下 潤 | 1,252 | 208.7 | 257 | 631 | 37 | |
| 5 | 上仲 勝 | 5 | 1,156 | 192.7 | 220 | 615 | 26 |
| 6 | 上山 信夫 | 10 | 1,093 | 182.2 | 239 | 604 | 25 |
| 7 | 野々口清仁 | 5 | 1,068 | 178.0 | 221 | 562 | 24 |
| 8 | 冨永 孝三 | 5 | 1,061 | 176.8 | 205 | 550 | 23 |
| 9 | 井上 安夫 | 5 | 1,031 | 171.8 | 190 | 539 | 22 |
| 10 | 西村 泰子 | 30 | 927 | 154.5 | 167 | 467 | 21 |
2002年11月5日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,272 | 212.0 | 272 | 683 | 50 |
| 2 | 森 茂 | 5 | 1,218 | 203.0 | 248 | 618 | 29 |
| 3 | 冨永 孝三 | 5 | 1,196 | 199.3 | 230 | 615 | 28 |
| 4 | 池上 清二 | 5 | 1,169 | 194.8 | 231 | 591 | 27 |
| 5 | 上仲 勝 | 5 | 1,158 | 193.0 | 219 | 585 | 26 |
| 6 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,140 | 190.0 | 220 | 583 | 25 |
| 7 | 上山 信夫 | 10 | 1,122 | 187.0 | 206 | 583 | 24 |
| 8 | 吉川 博康 | 1,067 | 177.8 | 202 | 540 | 23 | |
| 9 | 藤田 幸男 | 5 | 1,022 | 170.3 | 198 | 513 | 22 |
| 10 | 野々口清仁 | 5 | 975 | 162.5 | 195 | 507 | 21 |
| 11 | 西村 泰子 | 30 | 940 | 156.7 | 173 | 481 | 20 |
2002年11月12日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,195 | 199.2 | 216 | 606 | 30 |
| 2 | 冨永 孝三 | 5 | 1,168 | 194.7 | 252 | 584 | 39 |
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,145 | 190.8 | 220 | 641 | 38 |
| 4 | 上仲 勝 | 5 | 1,140 | 190.0 | 207 | 595 | 27 |
| 5 | 池上 清二 | 5 | 1,130 | 188.3 | 212 | 572 | 26 |
| 6 | 森 茂 | 5 | 1,087 | 181.2 | 195 | 546 | 25 |
| 7 | 上山 信夫 | 10 | 1,035 | 172.5 | 196 | 545 | 24 |
| 8 | 吉川 博康 | 1,023 | 170.5 | 236 | 546 | 23 | |
| 9 | 井上 安夫 | 5 | 1,018 | 169.7 | 192 | 513 | 22 |
| 10 | 稲田 英淳 | 963 | 160.5 | 182 | 497 | 20 | |
| 11 | 西村 泰子 | 30 | 942 | 157.0 | 198 | 490 | 21 |
2002年11月19日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 吉川 博康 | 1,215 | 202.5 | 234 | 629 | 40 | |
| 野々口清仁 | 5 | 1,161 | 193.5 | 224 | 604 | 30 | |
| 森 茂 | 5 | 1,078 | 179.7 | 221 | 548 | 30 | |
| 3,454 | |||||||
| 2 | 上山 信夫 | 10 | 1,123 | 187.2 | 216 | 569 | 27 |
| 池上 清二 | 5 | 1,055 | 175.8 | 195 | 537 | 27 | |
| 上仲 勝 | 5 | 981 | 163.5 | 186 | 505 | 27 | |
| 3,159 | |||||||
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,162 | 193.7 | 261 | 621 | 34 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,070 | 178.3 | 212 | 606 | 24 | |
| 西村 泰子 | 30 | 846 | 141.0 | 171 | 455 | 24 | |
| 3,078 |
2002年11月26日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,224 | 204.0 | 251 | 667 | 50 |
| 2 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,182 | 197.0 | 239 | 627 | 29 |
| 3 | 森 茂 | 5 | 1,158 | 193.0 | 217 | 585 | 28 |
| 4 | 吉川 博康 | 1,137 | 189.5 | 247 | 614 | 27 | |
| 5 | 上山 信夫 | 10 | 1,119 | 186.5 | 202 | 584 | 26 |
| 6 | 冨永 孝三 | 5 | 1,090 | 181.7 | 213 | 548 | 25 |
| 7 | 野々口清仁 | 5 | 1,044 | 174.0 | 196 | 547 | 24 |
| 8 | 上仲 勝 | 5 | 1,042 | 173.7 | 204 | 537 | 24 |
| 9 | 藤田 幸男 | 5 | 936 | 156.0 | 245 | 516 | 22 |
| 10 | 西村 泰子 | 30 | 904 | 150.7 | 161 | 475 | 21 |
| 11 | 井上 安夫 | 5 | 883 | 147.2 | 163 | 451 | 20 |
2002年12月3日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,213 | 202.2 | 229 | 617 | 32 |
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,196 | 199.3 | 225 | 643 | 41 |
| 3 | 野々口清仁 | 5 | 1,167 | 194.5 | 218 | 613 | 30 |
| 4 | 森 茂 | 5 | 1,132 | 188.7 | 242 | 601 | 39 |
| 5 | 吉川 博康 | 1,132 | 188.7 | 234 | 611 | 29 | |
| 6 | 上仲 勝 | 5 | 1,070 | 178.3 | 193 | 553 | 27 |
| 7 | 冨永 孝三 | 5 | 1,057 | 176.2 | 198 | 533 | 26 |
| 8 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,040 | 173.3 | 200 | 570 | 25 |
| 9 | 湯浅まゆみ | 15 | 1,014 | 169.0 | 205 | 511 | 24 |
| 10 | 上山 信夫 | 10 | 1,005 | 167.5 | 180 | 535 | 23 |
| 11 | 船越 悦子 | 15 | 915 | 152.5 | 171 | 473 | 22 |
| 12 | 西村 泰子 | 30 | 899 | 149.8 | 171 | 477 | 21 |
| 13 | 稲田 英淳 | 895 | 149.2 | 181 | 459 | 20 |
2002年12月10日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,282 | 213.7 | 261 | 688 | 52 |
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,188 | 198.0 | 227 | 603 | 31 |
| 3 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,183 | 197.2 | 229 | 607 | 30 |
| 4 | 上仲 勝 | 5 | 1,109 | 184.8 | 205 | 570 | 29 |
| 5 | 吉川 博康 | 1,067 | 177.8 | 194 | 554 | 28 | |
| 6 | 森 茂 | 5 | 1,063 | 177.2 | 205 | 537 | 27 |
| 7 | 野々口清仁 | 5 | 1,052 | 175.3 | 229 | 565 | 26 |
| 8 | 湯浅まゆみ | 15 | 1,024 | 170.7 | 204 | 560 | 25 |
| 9 | 冨永 孝三 | 5 | 1,002 | 167.0 | 184 | 524 | 24 |
| 10 | 船越 悦子 | 15 | 880 | 146.7 | 161 | 457 | 23 |
| 11 | 稲田 英淳 | 822 | 137.0 | 153 | 426 | 22 |
2002年12月17日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 冨永 孝三 | 5 | 1,245 | 207.5 | 241 | 623 | 32 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,188 | 198.0 | 225 | 596 | 32 | |
| 上仲 勝 | 5 | 1,127 | 187.8 | 210 | 585 | 32 | |
| 3,560 | |||||||
| 2 | 高田 勇 | 5 | 1,208 | 201.3 | 246 | 660 | 49 |
| 森 茂 | 5 | 1,141 | 190.2 | 209 | 605 | 29 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,025 | 170.8 | 197 | 542 | 29 | |
| 3,374 | |||||||
| 3 | 池上 清二 | 5 | 1,161 | 193.5 | 232 | 590 | 26 |
| 湯浅まゆみ | 15 | 1,105 | 184.2 | 197 | 559 | 26 | |
| 上山 信夫 | 10 | 1,089 | 181.5 | 219 | 560 | 26 | |
| 3,355 | |||||||
| 4 | 吉川 博康 | 1,115 | 185.8 | 207 | 564 | 23 | |
| 稲田 英淳 | 952 | 158.7 | 183 | 483 | 23 | ||
| 船越 悦子 | 15 | 916 | 152.7 | 189 | 485 | 23 | |
| 2,983 |
2002年12月24日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 冨永 孝三 | 5 | 1,359 | 226.5 | 259 | 754 | 52 |
| 上山 信夫 | 10 | 1,190 | 198.3 | 219 | 609 | 32 | |
| 吉川 博康 | 1,107 | 184.5 | 201 | 569 | 32 | ||
| 3,656 | |||||||
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,187 | 197.8 | 240 | 604 | 29 |
| 西田寿津子 | 15 | 1,119 | 186.5 | 208 | 582 | 29 | |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,069 | 178.2 | 201 | 549 | 29 | |
| 3,375 | |||||||
| 3 | 森 茂 | 5 | 1,113 | 185.5 | 216 | 596 | 26 |
| 高田 勇 | 5 | 1,062 | 177.0 | 203 | 573 | 26 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,020 | 170.0 | 194 | 541 | 26 | |
| 3,195 | |||||||
| 4 | 上仲 勝 | 5 | 1,143 | 190.5 | 200 | 593 | 23 |
| 湯浅まゆみ | 15 | 1,014 | 169.0 | 184 | 526 | 23 | |
| 船越 悦子 | 15 | 992 | 165.3 | 183 | 533 | 23 | |
| 3,149 |
2003年1月7日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 野々口清仁 | 5 | 1,125 | 187.5 | 241 | 615 | 52 |
| 1 | 冨永 孝三 | 5 | 1,125 | 187.5 | 240 | 608 | 32 |
| 3 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,084 | 180.7 | 213 | 582 | 30 |
| 4 | 高田 勇 | 5 | 1,072 | 178.7 | 206 | 568 | 29 |
| 5 | 森 茂 | 5 | 1,069 | 178.2 | 200 | 561 | 28 |
| 6 | 上仲 勝 | 5 | 1,054 | 175.7 | 206 | 543 | 27 |
| 7 | 湯浅まゆみ | 15 | 1,045 | 174.2 | 207 | 535 | 26 |
| 8 | 吉川 博康 | 1,014 | 169.0 | 191 | 523 | 25 | |
| 9 | 上山 信夫 | 10 | 1,012 | 168.7 | 194 | 517 | 24 |
| 10 | 池上 清二 | 5 | 950 | 158.3 | 196 | 491 | 23 |
| 11 | 船越 悦子 | 15 | 918 | 153.0 | 188 | 498 | 22 |
| 12 | 西村 泰子 | 30 | 917 | 152.8 | 169 | 460 | 21 |
| 13 | 井上 安夫 | 5 | 839 | 139.8 | 179 | 479 | 20 |
2003年1月21日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 上山 信夫 | 10 | 1,143 | 190.5 | 217 | 583 | 32 |
| 2 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,128 | 188.0 | 215 | 589 | 36 |
| 3 | 上仲 勝 | 5 | 1,116 | 186.0 | 227 | 589 | 45 |
| 4 | 冨永 孝三 | 5 | 1,085 | 180.8 | 202 | 556 | 29 |
| 5 | 野々口清仁 | 5 | 1,005 | 167.5 | 221 | 528 | 28 |
| 6 | 森 茂 | 5 | 968 | 161.3 | 177 | 484 | 27 |
| 7 | 船越 悦子 | 15 | 942 | 157.0 | 185 | 513 | 26 |
| 8 | 湯浅まゆみ | 15 | 907 | 151.2 | 191 | 472 | 25 |
2003年2月4日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,157 | 192.8 | 219 | 618 | 42 |
| 2 | 冨永 孝三 | 5 | 1,156 | 192.7 | 234 | 584 | 41 |
| 3 | 森 茂 | 5 | 1,145 | 190.8 | 201 | 577 | 30 |
| 4 | 吉川 博康 | 1,124 | 187.3 | 205 | 578 | 29 | |
| 5 | 野々口清仁 | 5 | 1,110 | 185.0 | 206 | 562 | 28 |
| 6 | 池上 清二 | 5 | 1,059 | 176.5 | 192 | 554 | 27 |
| 7 | 上仲 勝 | 5 | 1,047 | 174.5 | 219 | 540 | 26 |
| 8 | 湯浅まゆみ | 15 | 1,018 | 169.7 | 195 | 520 | 25 |
| 9 | 藤田 幸男 | 5 | 1,006 | 167.7 | 185 | 537 | 24 |
| 10 | 船越 悦子 | 15 | 977 | 162.8 | 195 | 525 | 23 |
2003年2月25日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,308 | 218.0 | 273 | 692 | 52 |
| 2 | 冨永 孝三 | 5 | 1,208 | 201.3 | 249 | 660 | 31 |
| 3 | 森 茂 | 5 | 1,181 | 196.8 | 211 | 594 | 30 |
| 4 | 西田寿津子 | 15 | 1,176 | 196.0 | 246 | 595 | 29 |
| 5 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,167 | 194.5 | 251 | 676 | 28 |
| 6 | 上仲 勝 | 5 | 1,158 | 193.0 | 216 | 623 | 27 |
| 7 | 野々口清仁 | 5 | 1,128 | 188.0 | 208 | 617 | 26 |
| 8 | 上山 信夫 | 10 | 1,072 | 178.7 | 203 | 561 | 25 |
| 9 | 藤田 幸男 | 5 | 1,052 | 175.3 | 216 | 545 | 24 |
| 10 | 吉川 博康 | 993 | 165.5 | 196 | 510 | 23 | |
| 11 | 稲田 英淳 | 980 | 163.3 | 212 | 541 | 22 | |
| 12 | 船越 悦子 | 15 | 979 | 163.2 | 182 | 537 | 21 |
| 13 | 湯浅まゆみ | 15 | 970 | 161.7 | 194 | 556 | 20 |
点数はハンディキャップ込みです