2004年度前期月例会成績
2004年3月2日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 冨永 孝三 | 5 | 1,210 | 201.7 | 263 | 652 | 51 |
| 池上 清二 | 5 | 1,189 | 198.2 | 241 | 639 | 31 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,107 | 184.5 | 203 | 558 | 31 | |
| 3,506 | |||||||
| 2 | 高田 勇 | 5 | 1,141 | 190.2 | 231 | 613 | 28 |
| 森 茂 | 5 | 1,121 | 186.8 | 216 | 586 | 28 | |
| 湯浅まゆみ | 15 | 1,001 | 166.8 | 193 | 506 | 28 | |
| 3,263 | |||||||
| 3 | 吉川 博康 | 1,098 | 183.0 | 232 | 569 | 25 | |
| 上山 信夫 | 10 | 1,041 | 173.5 | 196 | 539 | 25 | |
| 船越 悦子 | 15 | 981 | 163.5 | 199 | 503 | 25 | |
| 3,120 |
2004年3月9日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 池上 清二 | 5 | 1,315 | 219.2 | 235 | 692 | 36 |
| 2 | 吉川 博康 | 1,251 | 208.5 | 268 | 653 | 35 | |
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,212 | 202.0 | 243 | 636 | 29 |
| 4 | 森 茂 | 5 | 1,163 | 193.8 | 224 | 599 | 28 |
| 5 | 上山 信夫 | 10 | 1,088 | 181.3 | 244 | 570 | 27 |
| 6 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,087 | 181.2 | 223 | 590 | 26 |
| 7 | 藤田 幸男 | 5 | 1,076 | 179.3 | 238 | 553 | 25 |
| 8 | 湯浅まゆみ | 15 | 1,073 | 178.8 | 196 | 551 | 24 |
| 9 | 上仲 勝 | 5 | 1,072 | 178.7 | 215 | 560 | 23 |
| 10 | 船越 悦子 | 15 | 824 | 137.3 | 154 | 422 | 22 |
2004年3月16日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 冨永 孝三 | 5 | 1,258 | 209.7 | 244 | 704 | 36 |
| 2 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,245 | 207.5 | 260 | 664 | 35 |
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,192 | 198.7 | 238 | 624 | 29 |
| 4 | 上山 信夫 | 10 | 1,187 | 197.8 | 216 | 609 | 28 |
| 5 | 上仲 勝 | 5 | 1,179 | 196.5 | 210 | 598 | 27 |
| 6 | 井上 安夫 | 5 | 1,124 | 187.3 | 220 | 565 | 26 |
| 7 | 池上 清二 | 5 | 1,113 | 185.5 | 207 | 573 | 25 |
| 8 | 湯浅まゆみ | 15 | 993 | 165.5 | 206 | 530 | 24 |
| 9 | 森 茂 | 5 | 972 | 162.0 | 201 | 515 | 23 |
| 10 | 船越 悦子 | 15 | 890 | 148.3 | 169 | 449 | 22 |
| 11 | 吉川 博康 | 883 | 147.2 | 173 | 450 | 21 |
2004年3月23日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 冨永 孝三 | 5 | 1,299 | 216.5 | 283 | 749 | 41 |
| 2 | 上仲 勝 | 5 | 1,272 | 212.0 | 225 | 652 | 30 |
| 3 | 野々口清仁 | 5 | 1,228 | 204.7 | 232 | 633 | 29 |
| 4 | 森 茂 | 5 | 1,179 | 196.5 | 220 | 622 | 28 |
| 5 | 池上 清二 | 5 | 1,172 | 195.3 | 228 | 597 | 27 |
| 6 | 高田 勇 | 5 | 1,167 | 194.5 | 222 | 601 | 26 |
| 7 | 上山 信夫 | 10 | 1,103 | 183.8 | 212 | 553 | 25 |
| 8 | 井上 安夫 | 5 | 1,073 | 178.8 | 218 | 558 | 24 |
| 9 | 船越 悦子 | 15 | 1,055 | 175.8 | 206 | 535 | 23 |
| 10 | 吉川 博康 | 1,048 | 174.7 | 210 | 545 | 22 | |
| 11 | 藤田 幸男 | 5 | 1,028 | 171.3 | 189 | 536 | 21 |
| 12 | 湯浅まゆみ | 15 | 1,028 | 171.3 | 194 | 559 | 21 |
| 13 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,018 | 169.7 | 210 | 554 | 19 |
2004年3月30日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森下 潤 | 1,499 | 249.8 | 267 | 783 | 41 | |
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,218 | 203.0 | 227 | 613 | 30 |
| 3 | 吉川 博康 | 1,170 | 195.0 | 245 | 650 | 29 | |
| 4 | 高田 勇 | 5 | 1,106 | 184.3 | 221 | 623 | 28 |
| 5 | 森 茂 | 5 | 1,077 | 179.5 | 218 | 541 | 26 |
| 6 | 野々口清仁 | 5 | 1,077 | 179.5 | 228 | 539 | 27 |
| 7 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,073 | 178.8 | 198 | 557 | 25 |
| 8 | 井上 安夫 | 5 | 1,053 | 175.5 | 256 | 610 | 24 |
| 9 | 湯浅まゆみ | 15 | 1,014 | 169.0 | 192 | 520 | 23 |
| 10 | 船越 悦子 | 15 | 1,008 | 168.0 | 216 | 510 | 22 |
2004年4月6日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 上仲 勝 | 5 | 1,211 | 201.8 | 262 | 607 | 33 |
| 森 茂 | 5 | 1,184 | 197.3 | 241 | 650 | 33 | |
| 高田 勇 | 5 | 1,103 | 183.8 | 231 | 627 | 28 | |
| 3,498 | |||||||
| 2 | 森下 潤 | 1,178 | 196.3 | 226 | 604 | 25 | |
| 湯浅まゆみ | 15 | 1,159 | 193.2 | 218 | 616 | 25 | |
| 野々口清仁 | 5 | 1,107 | 184.5 | 211 | 569 | 25 | |
| 3,444 | |||||||
| 3 | 上山 信夫 | 10 | 1,089 | 181.5 | 194 | 545 | 22 |
| 山本 茂弘 | 5 | 925 | 154.2 | 218 | 517 | 22 | |
| 吉川 博康 | 912 | 152.0 | 176 | 459 | 22 | ||
| 2,926 |
2004年4月20日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,258 | 209.7 | 251 | 668 | 38 |
| 2 | 野々口清仁 | 5 | 1,225 | 204.2 | 247 | 635 | 27 |
| 3 | 冨永 孝三 | 5 | 1,209 | 201.5 | 218 | 606 | 26 |
| 4 | 森 茂 | 5 | 1,171 | 195.2 | 208 | 597 | 25 |
| 5 | 上仲 勝 | 5 | 1,163 | 193.8 | 217 | 614 | 24 |
| 6 | 小原さつき | 15 | 1,115 | 185.8 | 202 | 592 | 23 |
| 7 | 吉川 博康 | 1,102 | 183.7 | 223 | 597 | 22 | |
| 8 | 藤田 幸男 | 5 | 1,086 | 181.0 | 197 | 557 | 21 |
| 9 | 上山 信夫 | 10 | 1,073 | 178.8 | 205 | 551 | 20 |
| 10 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,048 | 174.7 | 208 | 547 | 19 |
| 11 | 山本 茂弘 | 5 | 1,021 | 170.2 | 211 | 551 | 18 |
2004年5月11日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 上仲 勝 | 5 | 1,242 | 207.0 | 239 | 634 | 28 |
| 野々口清仁 | 5 | 1,177 | 196.2 | 228 | 598 | 28 | |
| 小原さつき | 15 | 1,119 | 186.5 | 211 | 577 | 28 | |
| 3,538 | |||||||
| 2 | 吉川 博康 | 1,237 | 206.2 | 265 | 671 | 35 | |
| 上山 信夫 | 10 | 1,201 | 200.2 | 256 | 638 | 25 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,031 | 171.8 | 191 | 534 | 25 | |
| 3,469 | |||||||
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,234 | 205.7 | 224 | 618 | 22 |
| 森 茂 | 5 | 1,213 | 202.2 | 226 | 616 | 22 | |
| 山本 茂弘 | 5 | 932 | 155.3 | 180 | 474 | 22 | |
| 3,379 |
2004年5月25日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 小原さつき | 15 | 1,285 | 214.2 | 272 | 690 | 33 |
| 2 | 高田 勇 | 5 | 1,263 | 210.5 | 241 | 645 | 27 |
| 3 | 森下 美紀 | 15 | 1,242 | 207.0 | 261 | 638 | 26 |
| 4 | 森下 潤 | 1,236 | 206.0 | 276 | 624 | 30 | |
| 5 | 森 茂 | 5 | 1,186 | 197.7 | 223 | 593 | 24 |
| 6 | 上仲 勝 | 5 | 1,177 | 196.2 | 209 | 589 | 23 |
| 7 | 池上 清二 | 5 | 1,175 | 195.8 | 262 | 617 | 22 |
| 8 | 冨永 孝三 | 5 | 1,173 | 195.5 | 235 | 614 | 21 |
| 9 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,161 | 193.5 | 225 | 583 | 20 |
| 10 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,155 | 192.5 | 238 | 582 | 19 |
| 11 | 野々口清仁 | 5 | 1,152 | 192.0 | 223 | 621 | 18 |
| 12 | 上山 信夫 | 10 | 1,043 | 173.8 | 225 | 580 | 17 |
| 13 | 井上 安夫 | 5 | 893 | 148.8 | 172 | 455 | 16 |
| 14 | 藤田 幸男 | 5 | 876 | 146.0 | 174 | 469 | 15 |
2004年6月1日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 上仲 勝 | 5 | 1,393 | 232.2 | 263 | 737 | 38 |
| 森 茂 | 5 | 1,217 | 202.8 | 236 | 672 | 28 | |
| 山本 茂弘 | 5 | 960 | 160.0 | 176 | 482 | 28 | |
| 3,570 | |||||||
| 2 | 高田 勇 | 5 | 1,165 | 194.2 | 227 | 597 | 25 |
| 湯浅まゆみ | 20 | 1,157 | 192.8 | 231 | 604 | 25 | |
| 池上 清二 | 5 | 1,118 | 186.3 | 197 | 565 | 25 | |
| 3,440 | |||||||
| 3 | 冨永 孝三 | 5 | 1,194 | 199.0 | 231 | 639 | 22 |
| 野々口清仁 | 5 | 1,111 | 185.2 | 202 | 560 | 22 | |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,095 | 182.5 | 211 | 553 | 22 | |
| 3,400 | |||||||
| 4 | 小原さつき | 15 | 1,251 | 208.5 | 229 | 640 | 19 |
| 上山 信夫 | 10 | 1,121 | 186.8 | 241 | 585 | 19 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,018 | 169.7 | 199 | 514 | 19 | |
| 3,390 |
2004年6月9日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,226 | 204.3 | 231 | 638 | 38 |
| 2 | 上仲 勝 | 5 | 1,221 | 203.5 | 218 | 621 | 27 |
| 3 | 上山 信夫 | 10 | 1,137 | 189.5 | 203 | 579 | 26 |
| 4 | 冨永 孝三 | 5 | 1,132 | 188.7 | 196 | 571 | 25 |
| 5 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,121 | 186.8 | 215 | 584 | 24 |
| 6 | 森 茂 | 5 | 1,083 | 180.5 | 201 | 551 | 23 |
| 7 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,033 | 172.2 | 202 | 517 | 22 |
| 8 | 井上 安夫 | 5 | 1,004 | 167.3 | 195 | 507 | 21 |
| 9 | 船越 悦子 | 20 | 975 | 162.5 | 195 | 510 | 20 |
| 10 | 野々口清仁 | 5 | 932 | 155.3 | 162 | 474 | 19 |
2004年6月15日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 上仲 勝 | 5 | 1,186 | 197.7 | 224 | 635 | 33 |
| 2 | 冨永 孝三 | 5 | 1,140 | 190.0 | 219 | 595 | 27 |
| 3 | 池上 清二 | 5 | 1,137 | 189.5 | 226 | 599 | 31 |
| 4 | 小原さつき | 15 | 1,124 | 187.3 | 199 | 577 | 25 |
| 5 | 森 茂 | 5 | 1,108 | 184.7 | 205 | 586 | 24 |
| 6 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,098 | 183.0 | 221 | 554 | 23 |
| 7 | 野々口清仁 | 5 | 1,061 | 176.8 | 202 | 571 | 22 |
| 8 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,060 | 176.7 | 207 | 550 | 21 |
| 9 | 藤田 幸男 | 5 | 1,029 | 171.5 | 193 | 529 | 20 |
| 10 | 船越 悦子 | 20 | 1,026 | 171.0 | 209 | 531 | 19 |
| 11 | 吉川 博康 | 1,025 | 170.8 | 201 | 545 | 18 | |
| 12 | 上山 信夫 | 10 | 959 | 159.8 | 170 | 499 | 17 |
| 13 | 山本 茂弘 | 5 | 910 | 151.7 | 181 | 463 | 16 |
2004年6月22日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 池上 清二 | 5 | 1,239 | 206.5 | 242 | 646 | 38 |
| 上仲 勝 | 5 | 1,196 | 199.3 | 217 | 611 | 28 | |
| 冨永 孝三 | 5 | 1,120 | 186.7 | 234 | 630 | 28 | |
| 3,555 | |||||||
| 2 | 上山 信夫 | 10 | 1,156 | 192.7 | 219 | 578 | 25 |
| 高田 勇 | 5 | 1,061 | 176.8 | 199 | 544 | 25 | |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,035 | 172.5 | 211 | 567 | 25 | |
| 3,252 | |||||||
| 3 | 井上 安夫 | 5 | 1,121 | 186.8 | 229 | 614 | 22 |
| 野々口清仁 | 5 | 1,076 | 179.3 | 218 | 558 | 22 | |
| 吉川 博康 | 1,043 | 173.8 | 204 | 541 | 22 | ||
| 3,240 |
2004年6月29日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 上仲 勝 | 5 | 1,317 | 219.5 | 253 | 671 | 34 |
| 2 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,262 | 210.3 | 252 | 657 | 28 |
| 3 | 池上 清二 | 5 | 1,223 | 203.8 | 257 | 616 | 32 |
| 4 | 森 茂 | 5 | 1,185 | 197.5 | 217 | 613 | 26 |
| 5 | 高田 勇 | 5 | 1,144 | 190.7 | 226 | 589 | 25 |
| 6 | 井上 安夫 | 5 | 1,101 | 183.5 | 197 | 566 | 24 |
| 7 | 野々口清仁 | 5 | 1,096 | 182.7 | 208 | 562 | 23 |
| 8 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,086 | 181.0 | 200 | 565 | 22 |
| 9 | 上山 信夫 | 10 | 1,059 | 176.5 | 199 | 577 | 21 |
| 10 | 冨永 孝三 | 5 | 1,045 | 174.2 | 210 | 551 | 20 |
| 11 | 船越 悦子 | 20 | 1,008 | 168.0 | 193 | 518 | 19 |
| 12 | 山本 茂弘 | 5 | 991 | 165.2 | 204 | 531 | 18 |
| 13 | 吉川 博康 | 988 | 164.7 | 173 | 507 | 17 |
2004年7月6日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 上仲 勝 | 5 | 1,175 | 195.8 | 228 | 593 | 29 |
| 朝日 大輔 | 1,122 | 187.0 | 247 | 593 | 29 | ||
| 吉川 博康 | 1,062 | 177.0 | 215 | 576 | 29 | ||
| 3,359 | |||||||
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,263 | 210.5 | 271 | 665 | 36 |
| 冨永 孝三 | 5 | 1,135 | 189.2 | 230 | 628 | 26 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 949 | 158.2 | 180 | 485 | 26 | |
| 3,347 | |||||||
| 3 | 上山 信夫 | 10 | 1,099 | 183.2 | 224 | 591 | 23 |
| 湯浅まゆみ | 20 | 1,098 | 183.0 | 216 | 560 | 23 | |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,022 | 170.3 | 196 | 526 | 23 | |
| 3,219 | |||||||
| 4 | 小原さつき | 15 | 1,079 | 179.8 | 229 | 549 | 20 |
| 井上 安夫 | 5 | 1,022 | 170.3 | 213 | 522 | 20 | |
| 野々口清仁 | 5 | 1,000 | 166.7 | 192 | 523 | 20 | |
| 3,101 | |||||||
| 5 | 森 茂 | 5 | 1,125 | 187.5 | 219 | 585 | 17 |
| 高田 勇 | 5 | 1,065 | 177.5 | 218 | 580 | 17 | |
| 山本 茂弘 | 5 | 899 | 149.8 | 183 | 462 | 17 | |
| 3,089 |
2004年7月13日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,174 | 195.7 | 233 | 596 | 34 |
| 上山 信夫 | 10 | 1,123 | 187.2 | 206 | 594 | 29 | |
| 井上 安夫 | 5 | 1,046 | 174.3 | 204 | 567 | 29 | |
| 3,343 | |||||||
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,121 | 186.8 | 208 | 599 | 26 |
| 野々口清仁 | 5 | 1,112 | 185.3 | 218 | 571 | 26 | |
| 吉川 博康 | 1,100 | 183.3 | 213 | 572 | 26 | ||
| 3,333 | |||||||
| 3 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,129 | 188.2 | 204 | 578 | 23 |
| 森 茂 | 5 | 1,094 | 182.3 | 230 | 561 | 23 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,014 | 169.0 | 196 | 516 | 23 | |
| 3,237 | |||||||
| 4 | 冨永 孝三 | 5 | 1,179 | 196.5 | 226 | 605 | 25 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,036 | 172.7 | 181 | 524 | 20 | |
| 船越 悦子 | 20 | 942 | 157.0 | 185 | 498 | 20 | |
| 3,157 |
2004年7月20日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 野々口清仁 | 5 | 1,185 | 197.5 | 236 | 606 | 34 |
| 池上 清二 | 5 | 1,146 | 191.0 | 210 | 590 | 29 | |
| 上山 信夫 | 10 | 1,086 | 181.0 | 197 | 546 | 29 | |
| 3,417 | |||||||
| 2 | 高田 勇 | 5 | 1,131 | 188.5 | 217 | 581 | 26 |
| 森 茂 | 5 | 1,110 | 185.0 | 212 | 575 | 26 | |
| 朝日 大輔 | 1,086 | 181.0 | 211 | 563 | 26 | ||
| 3,327 | |||||||
| 3 | 小原さつき | 15 | 1,103 | 183.8 | 237 | 563 | 28 |
| 船越 悦子 | 20 | 966 | 161.0 | 192 | 515 | 23 | |
| 吉川 博康 | 939 | 156.5 | 184 | 482 | 23 | ||
| 3,008 | |||||||
| 4 | 井上 安夫 | 5 | 1,022 | 170.3 | 208 | 522 | 20 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 960 | 160.0 | 198 | 484 | 20 | |
| 湯浅まゆみ | 20 | 954 | 159.0 | 193 | 502 | 20 | |
| 2,936 |
2004年7月27日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,192 | 198.7 | 242 | 638 | 39 |
| 2 | 池上 清二 | 5 | 1,158 | 193.0 | 233 | 605 | 28 |
| 3 | 冨永 孝三 | 5 | 1,151 | 191.8 | 227 | 629 | 27 |
| 4 | 上仲 勝 | 5 | 1,136 | 189.3 | 226 | 587 | 26 |
| 5 | 井上 安夫 | 5 | 1,114 | 185.7 | 210 | 562 | 25 |
| 6 | 森 茂 | 5 | 1,113 | 185.5 | 197 | 558 | 24 |
| 7 | 野々口清仁 | 5 | 1,110 | 185.0 | 228 | 573 | 23 |
| 8 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,046 | 174.3 | 206 | 545 | 22 |
| 9 | 吉川 博康 | 1,031 | 171.8 | 191 | 555 | 21 | |
| 10 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,009 | 168.2 | 193 | 513 | 20 |
| 11 | 船越 悦子 | 20 | 997 | 166.2 | 185 | 507 | 19 |
| 12 | 藤田 幸男 | 5 | 995 | 165.8 | 174 | 505 | 18 |
| 13 | 上山 信夫 | 10 | 981 | 163.5 | 195 | 535 | 17 |
| 14 | 山本 茂弘 | 5 | 910 | 151.7 | 191 | 461 | 16 |
2004年8月3日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,264 | 210.7 | 238 | 643 | 29 |
| 2 | 森下 潤 | 1,240 | 206.7 | 247 | 679 | 38 | |
| 3 | 小原さつき | 15 | 1,159 | 193.2 | 206 | 581 | 27 |
| 4 | 上仲 勝 | 5 | 1,154 | 192.3 | 244 | 631 | 26 |
| 5 | 森下 美紀 | 15 | 1,153 | 192.2 | 220 | 583 | 25 |
| 6 | 冨永 孝三 | 5 | 1,135 | 189.2 | 219 | 585 | 24 |
| 7 | 上山 信夫 | 10 | 1,125 | 187.5 | 218 | 564 | 23 |
| 8 | 森 茂 | 5 | 1,122 | 187.0 | 230 | 564 | 22 |
| 9 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,059 | 176.5 | 198 | 544 | 21 |
| 10 | 吉川 博康 | 1,037 | 172.8 | 222 | 573 | 20 | |
| 11 | 船越 悦子 | 20 | 1,032 | 172.0 | 196 | 521 | 19 |
| 12 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,025 | 170.8 | 186 | 524 | 18 |
| 13 | 藤田 幸男 | 5 | 1,010 | 168.3 | 187 | 514 | 17 |
| 14 | 朝日 大輔 | 1,004 | 167.3 | 200 | 551 | 16 | |
| 15 | 野々口清仁 | 5 | 1,002 | 167.0 | 187 | 528 | 15 |
| 16 | 池上 清二 | 5 | 996 | 166.0 | 205 | 530 | 14 |
| 17 | 井上 安夫 | 5 | 909 | 151.5 | 201 | 474 | 13 |
| 18 | 山本 茂弘 | 5 | 897 | 149.5 | 189 | 476 | 12 |
2004年8月10日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 森 茂 | 5 | 1,235 | 205.8 | 241 | 675 | 34 |
| 2 | 高田 勇 | 5 | 1,221 | 203.5 | 249 | 634 | 33 |
| 3 | 上仲 勝 | 5 | 1,197 | 199.5 | 228 | 603 | 27 |
| 4 | 池上 清二 | 5 | 1,175 | 195.8 | 216 | 623 | 26 |
| 5 | 吉川 博康 | 1,171 | 195.2 | 225 | 602 | 25 | |
| 6 | 冨永 孝三 | 5 | 1,160 | 193.3 | 208 | 609 | 24 |
| 7 | 野々口清仁 | 5 | 1,127 | 187.8 | 218 | 611 | 23 |
| 8 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,106 | 184.3 | 218 | 564 | 22 |
| 9 | 森下 潤 | 1,100 | 183.3 | 202 | 557 | 21 | |
| 10 | 船越 悦子 | 20 | 1,076 | 179.3 | 207 | 587 | 20 |
| 11 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,039 | 173.2 | 199 | 536 | 19 |
| 12 | 上山 信夫 | 10 | 970 | 161.7 | 183 | 494 | 18 |
| 13 | 井上 安夫 | 5 | 957 | 159.5 | 185 | 498 | 17 |
| 14 | 山本 茂弘 | 5 | 951 | 158.5 | 192 | 477 | 16 |
2004年8月17日 月例会結果(4人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 1,278 | 213.0 | 243 | 697 | 39 |
| 上山 信夫 | 10 | 1,147 | 191.2 | 207 | 574 | 29 | |
| 野々口清仁 | 5 | 1,099 | 183.2 | 198 | 572 | 29 | |
| 森下 潤 | 1,090 | 181.7 | 204 | 548 | 29 | ||
| 4,614 | |||||||
| 2 | 森下 美紀 | 15 | 1,193 | 198.8 | 219 | 620 | 25 |
| 池上 清二 | 5 | 1,182 | 197.0 | 225 | 614 | 25 | |
| 吉川 博康 | 1,110 | 185.0 | 212 | 592 | 25 | ||
| 朝日 大輔 | 1,013 | 168.8 | 201 | 536 | 25 | ||
| 4,498 | |||||||
| 3 | 森 茂 | 5 | 1,160 | 193.3 | 207 | 591 | 21 |
| 小原さつき | 15 | 1,134 | 189.0 | 225 | 569 | 21 | |
| 湯浅まゆみ | 20 | 1,125 | 187.5 | 212 | 600 | 21 | |
| 船越 悦子 | 20 | 992 | 165.3 | 182 | 504 | 21 | |
| 4,411 | |||||||
| 4 | 上仲 勝 | 5 | 1,181 | 196.8 | 242 | 603 | 17 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,097 | 182.8 | 200 | 563 | 17 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 998 | 166.3 | 199 | 533 | 17 | |
| 井上 安夫 | 5 | 978 | 163.0 | 221 | 537 | 17 | |
| 4,254 |
2004年8月24日 月例会結果(3人チーム戦)
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 池上 清二 | 5 | 1,326 | 221.0 | 262 | 697 | 39 |
| 冨永 孝三 | 5 | 1,062 | 177.0 | 208 | 558 | 29 | |
| 野々口清仁 | 5 | 1,027 | 171.2 | 203 | 567 | 29 | |
| 3,415 | |||||||
| 2 | 森 茂 | 5 | 1,215 | 202.5 | 226 | 616 | 26 |
| 井上 安夫 | 5 | 1,093 | 182.2 | 218 | 581 | 26 | |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,085 | 180.8 | 225 | 582 | 26 | |
| 3,393 | |||||||
| 3 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,050 | 175.0 | 197 | 560 | 23 |
| 上山 信夫 | 10 | 1,034 | 172.3 | 195 | 534 | 23 | |
| 吉川 博康 | 976 | 162.7 | 199 | 501 | 23 | ||
| 3,060 | |||||||
| 4 | 船越 悦子 | 20 | 998 | 166.3 | 199 | 500 | 20 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 976 | 162.7 | 170 | 489 | 20 | |
| 山本 茂弘 | 5 | 914 | 152.3 | 171 | 469 | 20 | |
| 2,888 |
2004年8月31日 月例会結果
| 順位 | 氏 名 | HD | Total | Ave | HG | HS | Point |
| 1 | 池上 清二 | 5 | 1,281 | 213.5 | 251 | 657 | 34 |
| 2 | 森 茂 | 5 | 1,257 | 209.5 | 231 | 648 | 28 |
| 3 | 上仲 勝 | 5 | 1,238 | 206.3 | 283 | 655 | 32 |
| 4 | 上山 信夫 | 10 | 1,204 | 200.7 | 228 | 654 | 26 |
| 5 | 高田 勇 | 5 | 1,152 | 192.0 | 206 | 594 | 25 |
| 6 | 野々口清仁 | 5 | 1,094 | 182.3 | 212 | 553 | 24 |
| 7 | 冨永 孝三 | 5 | 1,082 | 180.3 | 207 | 571 | 23 |
| 8 | 船越 悦子 | 20 | 1,056 | 176.0 | 212 | 553 | 22 |
| 9 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,044 | 174.0 | 186 | 529 | 21 |
| 10 | 井上 安夫 | 5 | 1,031 | 171.8 | 200 | 517 | 20 |
| 11 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,031 | 171.8 | 207 | 523 | 20 |
| 12 | 吉川 博康 | 998 | 166.3 | 189 | 519 | 18 | |
| 13 | 山本 茂弘 | 5 | 873 | 145.5 | 168 | 444 | 17 |
点数はハンディキャップ込みです