2004年度後期月例会成績

2004年9月9日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 池上 清二 5 1,241 206.8 239 651 29
2 高田  勇 5 1,230 205.0 241 661 38
3 森   茂 5 1,160 193.3 237 621 27
4 朝日 大輔   1,146 191.0 236 585 26
5 野々口清仁 5 1,131 188.5 197 571 25
6 小原さつき 15 1,117 186.2 230 652 24
7 岩橋 俊彦 5 1,111 185.2 208 559 23
8 湯浅まゆみ 20 1,087 181.2 213 544 22
9 船越 悦子 20 1,073 178.8 229 540 21
10 上山 信夫 10 1,071 178.5 215 539 20
11 冨永 孝三 5 1,067 177.8 207 536 19
12 井上 安夫 5 1,063 177.2 197 540 18
13 吉川 博康   910 151.7 164 456 17

 

2004年9月21日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 高田  勇 5 1,229 204.8 234 652 39
2 上仲  勝 5 1,185 197.5 216 596 28
3 野々口清仁 5 1,174 195.7 217 591 27
4 森   茂 5 1,163 193.8 232 584 26
5 湯浅まゆみ 20 1,162 193.7 223 586 25
6 岩橋 俊彦 5 1,132 188.7 219 582 24
7 森下  潤   1,119 186.5 205 597 23
7 上山 信夫 10 1,119 186.5 205 582 23
9 吉川 博康   985 164.2 199 494 21
10 山本 茂弘 5 864 144.0 159 439 20

 

2004年10月5日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 5 1,195 199.2 232 674 34
2 池上 清二 5 1,186 197.7 230 598 28
3 小原さつき 15 1,133 188.8 234 582 32
4 高田  勇 5 1,120 186.7 197 574 26
5 上山 信夫 10 1,115 185.8 206 567 25
6 森   茂 5 1,093 182.2 208 588 24
7 吉川 博康   1,077 179.5 200 575 23
8 湯浅まゆみ 20 1,023 170.5 178 512 22
9 山本 茂弘 5 981 163.5 182 494 21
10 野々口清仁 5 962 160.3 181 492 20
11 藤田 幸男 5 939 156.5 176 507 19

 

2004年10月19日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 高田  勇 5 1,135 189.2 207 571 29
野々口清仁 5 1,081 180.2 235 558 34
藤田 幸男 5 984 164.0 226 510 29
    3,200        
2 上仲  勝 5 1,114 185.7 213 573 31
上山 信夫 10 1,052 175.3 223 531 26
山本 茂弘 5 1,000 166.7 200 549 26
    3,166        
3 小原さつき 15 1,039 173.2 209 527 23
冨永 孝三 5 1,033 172.2 198 536 23
吉川 博康   1,025 170.8 210 529 23
    3,097        

 

2004年10月26日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 5 1,233 205.5 239 644 39
2 高田  勇 5 1,196 199.3 220 602 28
3 森   茂 5 1,157 192.8 227 590 27
4 湯浅まゆみ 20 1,144 190.7 201 599 26
5 上山 信夫 10 1,104 184.0 198 562 25
6 冨永 孝三 5 1,054 175.7 194 533 24
7 藤田 幸男 5 1,005 167.5 205 561 23
8 吉川 博康   916 152.7 175 476 22
9 井上 安夫 5 861 143.5 170 440 21
10 山本 茂弘 5 839 139.8 178 454 20

 

2004年11月2日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森   茂 5 1,222 203.7 224 619 39
2 上仲  勝 5 1,173 195.5 218 616 28
3 高田  勇 5 1,123 187.2 210 571 27
4 上山 信夫 10 1,120 186.7 219 569 26
5 岩橋 俊彦 5 1,104 184.0 208 553 25
6 小原さつき 15 1,104 184.0 210 570 25
7 湯浅まゆみ 20 1,099 183.2 200 556 23
8 山本 茂弘 5 992 165.3 183 503 22
9 井上 安夫 5 953 158.8 181 513 21
10 吉川 博康   926 154.3 179 477 20

 

2004年11月9日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森   茂 5 1,173 195.5 260 594 34
2 上仲  勝 5 1,146 191.0 219 607 33
3 湯浅まゆみ 20 1,146 191.0 223 579 28
4 吉川 博康   1,107 184.5 209 573 26
5 池上 清二 5 1,098 183.0 198 554 25
6 井上 安夫 5 1,089 181.5 209 550 24
7 船越 悦子 20 1,073 178.8 213 596 23
8 野々口清仁 5 1,070 178.3 208 581 22
9 藤田 幸男 5 1,047 174.5 205 573 21
10 上山 信夫 10 1,047 174.5 212 553 21
11 岩橋 俊彦 5 1,009 168.2 175 508 19

 

2004年11月16日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 5 1,225 204.2 233 642 39
2 池上 清二 5 1,164 194.0 216 601 27
3 高田  勇 5 1,155 192.5 232 611 28
4 岩橋 俊彦 5 1,145 190.8 217 588 26
5 森   茂 5 1,143 190.5 228 592 25
6 上山 信夫 10 1,121 186.8 212 589 24
7 井上 安夫 5 1,106 184.3 212 561 23
8 湯浅まゆみ 20 1,065 177.5 198 567 22
9 吉川 博康   1,030 171.7 204 538 21
10 野々口清仁 5 1,023 170.5 206 546 20
11 藤田 幸男 5 1,020 170.0 191 517 19
12 冨永 孝三 5 921 153.5 172 477 18
13 山本 茂弘 5 904 150.7 176 490 17

 

2004年11月23日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 5 1,257 209.5 230 639 40
2 吉川 博康   1,198 199.7 213 618 29
3 岩橋 俊彦 5 1,167 194.5 210 617 28
4 上山 信夫 10 1,137 189.5 217 580 27
5 森   茂 5 1,109 184.8 199 558 26
6 高田  勇 5 1,091 181.8 217 556 25
7 湯浅まゆみ 20 1,088 181.3 203 559 24
8 森下  潤   1,065 177.5 208 557 23
9 塩貝 廣康 5 1,050 175.0 230 534 27
10 山本 茂弘 5 977 162.8 185 496 21
11 船越 悦子 20 970 161.7 181 522 20

 

2004年11月30日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上山 信夫 10 1,204 200.7 253 629 35
冨永 孝三 5 1,121 186.8 250 622 30
湯浅まゆみ 20 1,108 184.7 218 591 30
    3,433        
2 森   茂 5 1,219 203.2 217 634 32
上仲  勝 5 1,174 195.7 228 593 27
山本 茂弘 5 1,021 170.2 193 531 27
    3,414        
3 高田  勇 5 1,127 187.8 234 628 24
野々口清仁 5 1,070 178.3 211 564 24
井上 安夫 5 1,068 178.0 219 555 24
    3,265        
4 岩橋 俊彦 5 1,067 177.8 220 559 21
吉川 博康   1,056 176.0 195 559 21
船越 悦子 20 938 156.3 196 504 21
    3,061        
5 藤田 幸男 5 1,029 171.5 184 518 18
池上 清二 5 1,019 169.8 199 518 18
塩貝 廣康 5 979 163.2 226 509 18
    3,027        

 

2004年12月7日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 池上 清二 5 1,243 207.2 223 642 35
2 吉川 博康   1,174 195.7 244 635 29
3 森   茂 5 1,145 190.8 217 595 28
4 上仲  勝 5 1,105 184.2 208 584 27
5 井上 安夫 5 1,076 179.3 216 602 26
6 高田  勇 5 1,066 177.7 195 573 25
7 山本 茂弘 5 1,056 176.0 247 590 29
8 上山 信夫 10 1,038 173.0 178 537 23
9 岩橋 俊彦 5 1,017 169.5 177 519 22
10 塩貝 廣康 5 967 161.2 197 498 21
11 船越 悦子 20 965 160.8 193 484 20

 

2004年12月14日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 5 1,232 205.3 237 629 35
2 池上 清二 5 1,119 186.5 223 576 29
3 湯浅まゆみ 20 1,092 182.0 230 553 28
4 塩貝 廣康 5 1,076 179.3 191 545 27
5 高田  勇 5 1,070 178.3 240 594 31
6 上山 信夫 10 1,061 176.8 179 532 25
7 森   茂 5 1,024 170.7 185 542 24
8 野々口清仁 5 1,020 170.0 197 529 23
9 山本 茂弘 5 1,005 167.5 195 504 22
10 吉川 博康   953 158.8 192 500 21

 

2004年12月21日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 高田  勇 5 1,211 201.8 253 672 40
2 上仲  勝 5 1,157 192.8 236 621 29
3 冨永 孝三 5 1,154 192.3 228 590 28
4 野々口清仁 5 1,125 187.5 228 643 27
5 吉川 博康   1,081 180.2 207 562 26
6 湯浅まゆみ 20 1,080 180.0 214 582 25
7 上山 信夫 10 1,070 178.3 205 583 24
8 小原さつき 15 1,047 174.5 207 564 23
9 池上 清二 5 1,046 174.3 188 524 22
10 塩貝 廣康 5 1,010 168.3 209 543 21
11 船越 悦子 20 996 166.0 191 501 20
12 藤田 幸男 5 995 165.8 182 521 19
13 井上 安夫 5 978 163.0 197 502 18

 

2004年12月28日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下 美紀 15 1,190 198.3 250 627 40
2 上仲  勝 5 1,132 188.7 216 576 29
3 野々口清仁 5 1,071 178.5 204 551 28
4 高田  勇 5 1,056 176.0 190 530 27
5 森下  潤   1,044 174.0 201 526 26
6 井上 安夫 5 1,032 172.0 230 540 25
7 上山 信夫 10 1,029 171.5 200 540 24
8 森   茂 5 1,017 169.5 199 527 23
9 塩貝 廣康 5 996 166.0 196 554 22
10 冨永 孝三 5 992 165.3 194 501 21
11 湯浅まゆみ 20 987 164.5 189 492 20
12 船越 悦子 20 986 164.3 201 548 19
13 藤田 幸男 5 966 161.0 189 489 18

 

2005年1月11日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 5 1,261 210.2 241 636 40
2 冨永 孝三 5 1,169 194.8 218 593 29
3 高田  勇 5 1,161 193.5 228 600 28
4 上山 信夫 10 1,071 178.5 208 564 27
5 野々口清仁 5 1,065 177.5 204 577 26
6 吉川 博康   1,045 174.2 205 546 25
7 湯浅まゆみ 20 944 157.3 175 480 24

 

2005年1月25日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 5 1,128 188.0 217 590 35
1 塩貝 廣康 5 1,128 188.0 229 577 35
3 冨永 孝三 5 1,116 186.0 215 559 28
4 池上 清二 5 1,054 175.7 195 530 27
5 湯浅まゆみ 20 1,053 175.5 188 529 26
6 上山 信夫 10 1,008 168.0 201 524 25
7 野々口清仁 5 1,002 167.0 191 519 24

 

2005年2月1日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 5 1,292 215.3 239 695 40
2 池上 清二 5 1,096 182.7 212 610 29
3 吉川 博康   1,088 181.3 220 580 28
4 野々口清仁 5 1,050 175.0 215 571 27
5 井上 安夫 5 991 165.2 190 514 26

 

2005年2月15日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下 美紀 15 1,278 213.0 239 655 30
上仲  勝 5 1,250 208.3 242 642 30
池上 清二 5 1,059 176.5 237 547 30
    3,587        
2 高田  勇 5 1,224 204.0 224 662 32
森下  潤   1,212 202.0 228 628 27
吉川 博康   1,135 189.2 222 610 27
    3,571        
3 井上 安夫 5 1,170 195.0 220 628 24
野々口清仁 5 1,167 194.5 227 591 24
塩貝 廣康 5 1,132 188.7 264 610 29
    3,469        
4 冨永 孝三 5 1,025 170.8 217 546 21
上山 信夫 10 1,000 166.7 181 505 21
湯浅まゆみ 20 996 166.0 192 526 21
    3,021        

 

2005年2月22日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 池上 清二 5 1,235 205.8 270 670 40
2 森   茂 5 1,165 194.2 207 609 29
2 冨永 孝三 5 1,165 194.2 224 602 29
4 岩橋 俊彦 5 1,145 190.8 217 576 27
5 森下  潤   1,142 190.3 225 580 26
6 高田  勇 5 1,122 187.0 203 562 25
6 湯浅まゆみ 20 1,122 187.0 234 609 25
8 森下 美紀 15 1,120 186.7 208 583 23
9 上山 信夫 10 1,109 184.8 213 568 22
10 上仲  勝 5 1,105 184.2 224 573 21
11 吉川 博康   1,092 182.0 199 558 20
12 野々口清仁 5 1,037 172.8 197 522 19
13 藤田 幸男 5 981 163.5 174 497 18

 

点数はハンディキャップ込みです