2005年度前期月例会成績

2005年3月1日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 5 1,274 212.3 241 694 35
2 森下  潤   1,244 207.3 255 628 34
3 塩貝 廣康 5 1,190 198.3 221 619 28
4 高田  勇 5 1,172 195.3 242 619 27
5 森   茂 5 1,152 192.0 218 599 26
6 上山 信夫 10 1,149 191.5 211 592 25
7 池上 清二 5 1,127 187.8 212 569 24
8 湯浅まゆみ 20 1,067 177.8 216 534 23
9 井上 安夫 5 1,060 176.7 210 578 22
10 岩橋 俊彦 5 1,038 173.0 229 539 21
11 吉川 博康   983 163.8 192 562 20

 

2005年3月8日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,158 193.0 220 594 31
2 塩貝 廣康 5 1,151 191.8 216 581 30
3 森   茂 5 1,128 188.0 243 611 34
4 高田  勇 5 1,127 187.8 212 616 33
5 上仲  勝 5 1,108 184.7 207 571 27
6 池上 清二 5 1,095 182.5 210 590 26
7 井上 安夫 5 1,070 178.3 231 563 25
8 湯浅まゆみ 20 1,056 176.0 206 544 24
9 吉川 博康   1,017 169.5 204 543 23
10 上山 信夫 10 977 162.8 189 493 22
11 野々口清仁 5 965 160.8 185 513 21
12 岩橋 俊彦 5 934 155.7 183 490 20
13 西川  誠   918 153.0 162 459 19
14 山本 茂弘 5 697 139.4 150 406 18

 

2005年3月15日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,195 199.2 219 604 31
2 池上 清二 5 1,171 195.2 219 615 35
3 上仲  勝 5 1,144 190.7 220 613 34
4 高田  勇 5 1,082 180.3 193 553 28
5 藤田 幸男 5 1,079 179.8 217 558 27
6 森   茂 5 1,079 179.8 215 578 27
7 塩貝 廣康 5 1,072 178.7 214 574 25
8 湯浅まゆみ 20 1,060 176.7 199 553 24
9 野々口清仁 5 1,054 175.7 205 536 23
10 岩橋 俊彦 5 1,051 175.2 189 556 22
11 井上 安夫 5 1,021 170.2 188 511 21
12 上山 信夫 10 996 166.0 200 517 20
13 西川  誠   984 164.0 199 557 19

 

2005年3月22日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 高田  勇 5 1,214 202.3 231 634 41
2 池上 清二 5 1,210 201.7 219 617 30
3 上仲  勝 5 1,209 201.5 228 634 34
4 野々口清仁 5 1,165 194.2 231 616 33
5 森   茂 5 1,130 188.3 214 607 27
6 吉川 博康   1,129 188.2 225 611 26
7 湯浅まゆみ 20 1,128 188.0 212 573 25
8 藤田 幸男 5 1,096 182.7 207 554 24
9 上山 信夫 10 1,086 181.0 208 566 23
10 岩橋 俊彦 5 1,052 175.3 209 536 22
11 井上 安夫 5 1,015 169.2 191 549 21
12 西川  誠   990 165.0 185 515 20
13 山本 茂弘 5 958 159.7 167 487 19

 

2005年3月29日 月例会結果(3人チーム戦)

氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 5 1,155 192.5 229 600 36
高田  勇 5 1,133 188.8 203 571 31
野々口清仁 5 1,018 169.7 189 523 31
    3,306        
2 池上 清二 5 1,118 186.3 214 616 33
湯浅まゆみ 20 1,088 181.3 199 565 28
船越 悦子 20 967 161.2 178 500 28
    3,173        
3 森下  潤   1,068 178.0 205 562 25
森   茂 5 1,000 166.7 198 533 25
西川  誠   905 150.8 167 484 25
    2,973        

 

2005年4月5日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,221 203.5 235 628 29
2 池上 清二 5 1,208 201.3 242 671 38
3 上仲  勝 10 1,206 201.0 227 634 27
4 塩貝 廣康 5 1,105 184.2 208 586 26
5 野々口清仁 5 1,102 183.7 216 607 25
6 上山 信夫 10 1,101 183.5 224 567 24
7 岩橋 俊彦 5 1,100 183.3 208 568 23
8 湯浅まゆみ 20 1,092 182.0 211 570 22
9 藤田 幸男 5 1,088 181.3 199 555 21
10 井上 安夫 5 1,079 179.8 240 604 20
11 森   茂 5 1,062 177.0 191 541 19
12 高田  勇 5 1,044 174.0 207 535 18
13 西川  誠   982 163.7 189 499 17
14 片岡 達也   980 163.3 173 502 16

 

2005年4月19日 月例会結果(3人チーム戦)

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 高田  勇 5 1,232 205.3 232 652 39
湯浅まゆみ 20 1,102 183.7 202 552 29
上山 信夫 10 1,069 178.2 226 538 29
    3,403        
2 森下  潤   1,243 207.2 219 638 26
岩橋 俊彦 5 1,093 182.2 218 576 26
西川  誠   999 166.5 188 518 26
    3,335        
3 塩貝 廣康 5 1,183 197.2 212 605 23
井上 安夫 5 1,099 183.2 207 579 23
山本 茂弘 5 1,000 166.7 196 515 23
    3,282        
4 片岡 達也   1,151 191.8 229 617 20
野々口清仁 5 1,091 181.8 217 599 20
吉川 博康   1,009 168.2 210 524 20
    3,251        

 

2005年5月10日 月例会結果(3人チーム戦)

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 岩橋 俊彦 5 1,240 206.7 239 627 39
野々口清仁 5 1,190 198.3 224 617 29
井上 安夫 5 1,161 193.5 239 590 34
    3,591        
2 森下  潤   1,148 191.3 214 598 26
高田  勇 5 1,138 189.7 216 611 26
森   茂 5 1,136 189.3 227 582 26
    3,422        
3 湯浅まゆみ 20 1,094 182.3 209 561 23
上仲  勝 10 1,092 182.0 212 549 23
山本 茂弘 5 911 151.8 207 521 23
    3,097        
4 片岡 達也   1,007 167.8 190 517 20
西川  誠   891 148.5 177 494 20
吉川 博康   871 145.2 178 472 20
    2,769        

 

2005年5月24日 月例会結果(3人チーム戦)

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 10 1,177 196.2 223 627 29
岩橋 俊彦 5 1,137 189.5 202 577 29
森   茂 5 1,128 188.0 216 596 29
    3,442        
2 森下  潤   1,272 212.0 245 668 36
野々口清仁 5 1,203 200.5 218 617 26
山本 茂弘 5 916 152.7 171 461 26
    3,391        
3 井上 安夫 5 1,136 189.3 226 571 23
池上 清二 5 1,081 180.2 196 546 23
吉川 博康   1,066 177.7 208 572 23
    3,283        
4 片岡 達也   1,137 189.5 213 572 20
湯浅まゆみ 20 1,097 182.8 205 566 20
西川  誠   927 154.5 172 478 20
    3,161        
5 高田  勇 5 1,089 181.5 188 552 17
藤田 幸男 5 1,026 171.0 199 514 17
上山 信夫 10 988 164.7 184 517 17
    3,103        

 

2005年5月31日 月例会結果(3人チーム戦)

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 湯浅まゆみ 20 1,187 197.8 229 615 29
野々口清仁 5 1,124 187.3 200 586 29
井上 安夫 5 1,119 186.5 212 584 29
    3,430        
2 森   茂 5 1,102 183.7 208 563 26
高田  勇 5 1,098 183.0 203 552 26
岩橋 俊彦 5 1,063 177.2 199 570 26
    3,263        
3 上山 信夫 10 1,109 184.8 200 578 23
上仲  勝 10 1,089 181.5 190 545 23
山本 茂弘 5 955 159.2 192 512 23
    3,153        
4 塩貝 廣康 5 1,121 186.8 236 619 30
池上 清二 5 1,095 182.5 198 548 20
西川  誠   918 153.0 171 463 20
    3,134        

 

2005年6月7日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 10 1,236 206.0 243 658 34
2 森下  潤   1,230 205.0 235 660 33
3 高田  勇 5 1,170 195.0 243 648 32
4 藤田 幸男 5 1,122 187.0 209 568 26
5 岩橋 俊彦 5 1,117 186.2 240 565 25
6 井上 安夫 5 1,100 183.3 202 553 24
7 塩貝 廣康 5 1,072 178.7 217 560 23
8 野々口清仁 5 1,068 178.0 198 534 22
9 森   茂 5 1,043 173.8 239 536 21
10 吉川 博康   1,033 172.2 185 538 20
11 湯浅まゆみ 20 1,017 169.5 188 513 19
12 上山 信夫 10 1,008 168.0 188 535 18
13 西川  誠   865 144.2 163 443 17

 

2005年6月15日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,322 220.3 248 667 39
2 高田  勇 5 1,214 202.3 231 619 28
3 上仲  勝 10 1,172 195.3 217 594 27
4 湯浅まゆみ 20 1,154 192.3 220 605 26
5 森   茂 5 1,096 182.7 208 583 25
6 岩橋 俊彦 5 1,087 181.2 240 565 24
7 吉川 博康   1,085 180.8 235 597 23
8 野々口清仁 5 1,079 179.8 211 575 22
9 上山 信夫 10 1,072 178.7 199 564 21
10 塩貝 廣康 5 1,032 172.0 220 555 20
11 井上 安夫 5 992 165.3 199 509 19
12 片岡 達也   987 164.5 192 523 18
13 山本 茂弘 5 939 156.5 186 483 17

 

2005年6月21日 月例会結果(3人チーム戦)

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 池上 清二 5 1,195 199.2 222 619 39
野々口清仁 5 1,121 186.8 220 606 29
船越 悦子 20 840 140.0 154 433 29
    3,156        
2 片岡 達也   1,039 173.2 193 523 26
山本 茂弘 5 1,036 172.7 189 521 26
井上 安夫 5 1,030 171.7 194 517 26
    3,105        
3 森   茂 5 1,103 183.8 208 558 23
塩貝 廣康 5 1,088 181.3 204 568 23
吉川 博康   835 139.2 169 453 23
    3,026        
4 上山 信夫 10 1,121 186.8 220 593 20
岩橋 俊彦 5 1,032 172.0 213 540 20
西川  誠   859 143.2 165 446 20
    3,012        

 

2005年6月28日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,382 230.3 268 764 39
2 池上 清二 5 1,151 191.8 219 581 28
3 森   茂 5 1,125 187.5 214 575 27
4 野々口清仁 5 1,107 184.5 218 597 26
5 上山 信夫 10 1,030 171.7 202 531 25
6 塩貝 廣康 5 1,012 168.7 204 526 24
7 藤田 幸男 5 983 163.8 170 502 23
8 岩橋 俊彦 5 936 156.0 198 508 22
9 西川  誠   895 149.2 180 469 21
10 山本 茂弘 5 791 131.8 160 441 20

 

2005年7月5日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 吉川 博康   1,131 188.5 226 589 39
2 高田  勇 5 1,119 186.5 213 579 28
3 野々口清仁 5 1,087 181.2 209 558 27
4 岩橋 俊彦 5 1,077 179.5 213 586 26
5 藤田 幸男 5 1,061 176.8 197 553 25
6 湯浅まゆみ 20 1,043 173.8 186 539 24
7 上山 信夫 10 1,037 172.8 188 527 23
8 池上 清二 5 1,024 170.7 205 520 22
9 船越 悦子 20 1,018 169.7 191 518 21
10 片岡 達也   993 165.5 190 554 20
11 森   茂 5 986 164.3 184 514 19
12 井上 安夫 5 977 162.8 186 504 18
13 山本 茂弘 5 887 147.8 161 446 17

 

2005年7月12日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 野々口清仁 5 1,229 204.8 229 653 34
2 森   茂 5 1,179 196.5 251 601 33
3 塩貝 廣康 5 1,176 196.0 218 601 27
4 上山 信夫 10 1,097 182.8 204 580 26
5 高田  勇 5 1,085 180.8 205 551 25
6 森下  潤   1,072 178.7 204 537 24
7 湯浅まゆみ 20 1,052 175.3 206 575 23
8 池上 清二 5 1,044 174.0 191 559 22
9 岩橋 俊彦 5 1,018 169.7 196 519 21
10 吉川 博康   985 164.2 193 518 20
11 船越 悦子 20 957 159.5 184 499 19
12 山本 茂弘 5 868 144.7 162 464 18

 

2005年7月19日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 高田  勇 5 1,243 207.2 248 642 29
2 森下  潤   1,228 204.7 265 672 38
3 上山 信夫 10 1,171 195.2 231 618 27
4 片岡 達也   1,117 186.2 213 570 26
5 森   茂 5 1,075 179.2 208 588 25
6 岩橋 俊彦 5 1,049 174.8 210 593 24
7 野々口清仁 5 1,019 169.8 201 538 23
8 湯浅まゆみ 20 1,015 169.2 178 517 22
9 塩貝 廣康 5 981 163.5 200 506 21
10 西川  誠   947 157.8 189 482 20
11 吉川 博康   941 156.8 200 477 19
12 船越 悦子 20 898 149.7 171 455 18
13 山本 茂弘 5 835 139.2 182 438 17

 

2005年7月26日 月例会結果(3人チーム戦)

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上山 信夫 10 1,192 198.7 233 636 39
森下 美紀 15 1,064 177.3 216 537 29
片岡 達也   1,034 172.3 205 523 29
    3,290        
2 野々口清仁 5 1,116 186.0 205 597 26
湯浅まゆみ 20 1,075 179.2 214 548 26
藤田 幸男 5 1,033 172.2 200 552 26
    3,224        
3 高田  勇 5 1,148 191.3 225 579 23
池上 清二 5 1,051 175.2 195 550 23
山本 茂弘 5 960 160.0 189 500 23
    3,159        

 

2005年8月2日 月例会結果(3人チーム戦)

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 井上 安夫 5 1,156 192.7 219 602 29
池上 清二 5 1,141 190.2 228 616 34
塩貝 廣康 5 1,113 185.5 234 580 29
    3,410        
2 高田  勇 5 1,193 198.8 221 598 26
片岡 達也   1,096 182.7 213 560 26
吉川 博康   1,082 180.3 214 549 26
    3,371        
3 湯浅まゆみ 20 1,135 189.2 210 589 23
森下 美紀 15 1,130 188.3 218 610 23
上山 信夫 10 1,074 179.0 210 538 23
    3,339        
4 野々口清仁 5 1,117 186.2 248 566 25
山本 茂弘 5 1,018 169.7 213 537 20
船越 悦子 20 962 160.3 191 525 20
    3,097        

 

2005年8月9日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 高田  勇 5 1,217 202.8 224 625 29
2 森下 美紀 15 1,207 201.2 237 649 33
3 塩貝 廣康 5 1,117 186.2 216 597 27
4 岩橋 俊彦 5 1,100 183.3 229 586 26
5 池上 清二 5 1,097 182.8 238 558 30
5 野々口清仁 5 1,097 182.8 218 570 25
7 藤田 幸男 5 1,074 179.0 207 570 23
8 上山 信夫 10 1,070 178.3 207 538 22
9 森   茂 5 1,048 174.7 197 525 21
10 湯浅まゆみ 20 1,032 172.0 198 552 20
11 山本 茂弘 5 1,015 169.2 225 530 19
12 井上 安夫 5 982 163.7 197 494 18
13 船越 悦子 20 942 157.0 169 479 17
14 西川  誠   868 144.7 167 451 16

 

2005年8月23日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 10 1,265 210.8 236 681 34
2 森下 美紀 15 1,164 194.0 206 601 28
3 湯浅まゆみ 20 1,157 192.8 224 595 27
4 片岡 達也   1,132 188.7 241 623 31
5 野々口清仁 5 1,109 184.8 221 598 25
6 森   茂 5 1,108 184.7 208 569 24
7 上山 信夫 10 1,084 180.7 193 547 23
8 高田  勇 5 1,076 179.3 220 574 22
9 岩橋 俊彦 5 1,068 178.0 221 570 21
10 井上 安夫 5 1,031 171.8 198 553 20
11 船越 悦子 20 1,020 170.0 221 540 19
12 山本 茂弘 5 1,010 168.3 175 513 18
13 吉川 博康   959 159.8 192 484 17

 

2005年8月30日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 10 1,192 198.7 233 635 34
森下  潤   1,144 190.7 227 586 29
高田  勇 5 1,082 180.3 209 603 29
    3,418        
2 湯浅まゆみ 20 1,134 189.0 231 610 26
野々口清仁 5 1,102 183.7 232 572 26
山本 茂弘 5 1,025 170.8 229 564 26
    3,261        
3 片岡 達也   1,098 183.0 258 592 28
井上 安夫 5 1,054 175.7 215 554 23
森   茂 5 1,017 169.5 195 531 23
    3,169        
4 池上 清二 5 1,197 199.5 237 609 20
船越 悦子 20 965 160.8 182 510 20
吉川 博康   820 136.7 174 423 20
    2,982        
5 塩貝 廣康 5 1,120 186.7 214 569 17
上山 信夫 10 945 157.5 166 490 17
西川  誠   881 146.8 188 491 17
    2,946        

点数はハンディキャップ込みです