2007年度後期月例会成績

2007年10月2日 月例会結果(3人チーム戦)

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 岩橋 俊彦 10 1,286 214.3 236 647 36
森下 美紀 15 1,256 209.3 256 632 41
湯浅まゆみ 20 1,065 177.5 211 559 36
    3,607        
2 森   茂 10 1,257 209.5 228 654 38
池上 清二 5 1,252 208.7 239 647 33
井上 安夫 5 1,072 178.7 202 556 33
    3,581        
3 上仲  勝 10 1,224 204.0 227 615 30
円山 和哉   1,136 189.3 202 579 30
野々口清仁 5 1,107 184.5 210 598 30
    3,467        
4 片岡 達也   1,158 193.0 221 600 27
上山 信夫 10 1,069 178.2 197 541 27
高田  勇 5 1,066 177.7 203 536 27
    3,293        
5 杉本 弘江 15 1,223 203.8 228 650 24
西川  誠   1,106 184.3 207 575 24
井本 千紗 15 955 159.2 201 520 24
    3,284        

 

2007年10月9日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,249 208.2 235 650 46
2 円山 和哉   1,213 202.2 213 609 35
3 森   茂 10 1,153 192.2 218 630 34
4 上山 信夫 10 1,146 191.0 222 586 33
5 高田  勇 5 1,140 190.0 219 601 32
6 湯浅まゆみ 20 1,126 187.7 203 569 31
7 岩橋 俊彦 10 1,088 181.3 214 562 30
8 野々口清仁 5 1,080 180.0 221 591 29
9 池上 清二 5 1,050 175.0 194 547 28
10 井本 千紗 15 1,042 173.7 201 555 27
11 藤田 武久   1,017 169.5 201 520 26
12 吉川 博康   983 163.8 194 554 25
13 井上 安夫 5 942 157.0 179 495 24
14 山本 茂弘 10 930 155.0 171 475 23

 

2007年10月16日 月例会結果(4人チーム戦)

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 高田  勇 5 1,276 212.7 250 682 46
森   茂 10 1,160 193.3 232 636 36
塩貝 廣康 5 1,073 178.8 216 540 36
井上 安夫 5 1,028 171.3 203 541 36
    4,537        
2 森下  潤   1,220 203.3 235 654 32
野々口清仁 5 1,170 195.0 230 607 32
片岡 達也   1,163 193.8 247 611 32
山本 茂弘 10 967 161.2 215 548 32
    4,520        
3 池上 清二 5 1,212 202.0 229 645 28
上山 信夫 10 1,117 186.2 225 605 28
湯浅まゆみ 20 1,063 177.2 196 540 28
円山 和哉   1,057 176.2 195 539 28
    4,449        
4 杉本 弘江 15 1,223 203.8 250 635 29
上仲  勝 10 1,061 176.8 222 551 24
西川  誠   1,033 172.2 195 524 24
井本 千紗 15 946 157.7 193 483 24
    4,263        

 

2007年10月22日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 湯浅まゆみ 20 1,219 203.2 225 659 41
2 森   茂 10 1,183 197.2 214 594 35
3 森下  潤   1,169 194.8 213 606 34
4 井上 安夫 5 1,156 192.7 212 601 33
5 上山 信夫 10 1,144 190.7 214 573 32
6 高田  勇 5 1,141 190.2 210 572 31
7 野々口清仁 5 1,141 190.2 208 582 31
8 円山 和哉   1,141 190.2 213 584 31
9 杉本 弘江 15 1,125 187.5 208 577 28
10 山本 茂弘 10 1,047 174.5 230 569 32
11 井本 千紗 15 996 166.0 205 513 26

 

2007年11月6日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,236 206.0 227 631 36
2 高田  勇 5 1,234 205.7 271 700 45
3 上山 信夫 10 1,206 201.0 243 604 34
4 野々口清仁 5 1,168 194.7 224 603 33
5 円山 和哉   1,132 188.7 223 614 32
6 湯浅まゆみ 20 1,127 187.8 209 592 31
7 吉川 博康   1,114 185.7 214 592 30
8 井本 千紗 15 1,041 173.5 204 541 29
9 塩貝 廣康 5 1,040 173.3 219 594 28
10 岩橋 俊彦 10 993 165.5 196 507 27
11 西川  誠   972 162.0 195 521 26
12 山本 茂弘 10 961 160.2 210 521 25

 

2007年11月20日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,202 200.3 224 643 46
2 円山 和哉   1,108 184.7 212 607 35
3 上山 信夫 10 1,074 179.0 213 595 34
4 高田  勇 5 1,067 177.8 206 549 33
5 岩橋 俊彦 10 1,046 174.3 192 560 32
6 西川  誠   1,022 170.3 191 521 31
7 吉川 博康   933 155.5 170 467 30

 

2007年12月4日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 片岡 達也   1,354 225.7 267 718 46
2 森下  潤   1,191 198.5 234 641 35
3 上仲  勝 10 1,178 196.3 230 660 34
4 湯浅まゆみ 20 1,128 188.0 213 591 33
5 岩橋 俊彦 10 1,117 186.2 200 564 32
6 森   茂 10 1,114 185.7 215 562 31
7 円山 和哉   1,096 182.7 217 569 30
8 上山 信夫 10 1,092 182.0 220 553 29
9 高田  勇 5 1,049 174.8 202 543 28
10 西川  誠   1,049 174.8 214 566 28
11 塩貝 廣康 5 987 164.5 212 549 26
12 山本 茂弘 10 953 158.8 229 533 25
13 吉川 博康   922 153.7 181 520 24
14 井上 安夫 5 911 151.8 176 457 23

 

2007年12月11日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 上仲  勝 10 1,239 206.5 248 654 46
2 森下 美紀 15 1,232 205.3 235 624 35
3 岩橋 俊彦 10 1,211 201.8 231 613 34
4 井本 千紗 15 1,181 196.8 232 653 33
5 高田  勇 5 1,169 194.8 218 611 32
6 円山 和哉   1,103 183.8 201 565 31
7 井上 安夫 5 1,097 182.8 215 583 30
8 湯浅まゆみ 20 1,042 173.7 191 561 29
9 山本 茂弘 10 1,034 172.3 199 518 28
10 上山 信夫 10 1,016 169.3 183 517 27
11 塩貝 廣康 5 922 153.7 167 496 26

 

2007年12月18日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森   茂 10 1,252 208.7 236 634 36
2 上仲  勝 10 1,249 208.2 245 651 35
3 岩橋 俊彦 10 1,227 204.5 232 661 34
4 上山 信夫 10 1,211 201.8 232 612 33
5 杉本 弘江 15 1,210 201.7 249 718 37
6 湯浅まゆみ 20 1,209 201.5 223 624 31
7 円山 和哉   1,208 201.3 227 640 30
8 森下  潤   1,165 194.2 227 645 29
9 井上 安夫 5 1,144 190.7 264 603 33
10 吉川 博康   1,032 172.0 211 548 27
11 高田  勇 5 1,031 171.8 185 522 26
12 井本 千紗 15 980 163.3 192 497 25
13 山本 茂弘 10 952 158.7 204 503 24

 

2007年12月25日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,325 220.8 257 673 41
2 森   茂 10 1,288 214.7 244 650 35
3 杉本 弘江 15 1,286 214.3 230 655 34
4 片岡 達也   1,269 211.5 240 671 33
5 上仲  勝 10 1,255 209.2 245 656 32
6 森下 美紀 15 1,196 199.3 231 637 31
7 高田  勇 5 1,183 197.2 242 630 30
8 井上 安夫 5 1,180 196.7 243 606 29
9 山本 茂弘 10 1,176 196.0 266 604 33
10 湯浅まゆみ 20 1,132 188.7 230 580 27
11 円山 和哉   1,077 179.5 216 578 26
12 吉川 博康   1,027 171.2 210 520 25
13 上山 信夫 10 1,005 167.5 189 517 24

 

2008年1月8日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,318 219.7 266 696 41
1 片岡 達也   1,318 219.7 289 686 41
3 杉本 弘江 15 1,246 207.7 265 666 34
4 高田  勇 5 1,203 200.5 246 618 33
5 上仲  勝 10 1,200 200.0 248 604 32
6 井上 安夫 5 1,169 194.8 205 597 31
7 湯浅まゆみ 20 1,146 191.0 221 619 30
8 森   茂 10 1,144 190.7 226 598 29
9 塩貝 廣康 5 1,142 190.3 219 578 28
10 岩橋 俊彦 10 1,136 189.3 216 602 27
11 上山 信夫 10 1,129 188.2 214 578 26
12 山本 茂弘 10 1,082 180.3 193 542 25
13 円山 和哉   1,066 177.7 208 535 24
14 吉川 博康   1,047 174.5 222 554 23

 

2008年1月15日 月例会結果(3人チーム戦)

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 杉本 弘江 15 1,227 204.5 226 645 41
森   茂 10 1,172 195.3 215 601 36
湯浅まゆみ 20 1,159 193.2 232 598 36
    3,558        
2 岩橋 俊彦 10 1,210 201.7 244 630 33
上山 信夫 10 1,179 196.5 257 609 38
山本 茂弘 10 1,164 194.0 215 607 33
    3,553        
3 井上 安夫 5 1,122 187.0 218 596 30
片岡 達也   1,054 175.7 205 557 30
吉川 博康   1,011 168.5 186 512 30
    3,187        

 

2008年1月22日 月例会結果(3人チーム戦)

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,303 217.2 246 687 46
井上 安夫 5 1,234 205.7 222 636 36
井本 千紗 15 1,196 199.3 226 624 36
    3,733        
2 円山 和哉   1,250 208.3 238 653 33
上仲  勝 10 1,198 199.7 233 601 33
山本 茂弘 10 1,192 198.7 236 620 33
    3,640        
3 岩橋 俊彦 10 1,300 216.7 235 662 30
森   茂 10 1,176 196.0 241 636 30
湯浅まゆみ 20 1,087 181.2 213 597 30
    3,563        
4 杉本 弘江 15 1,196 199.3 229 609 27
上山 信夫 10 1,116 186.0 209 567 27
西川  誠   1,051 175.2 202 551 27
    3,363        
5 塩貝 廣康 5 1,129 188.2 208 569 24
片岡 達也   1,074 179.0 203 563 24
吉川 博康   1,008 168.0 195 523 24
    3,211        

 

2008年1月29日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森   茂 10 1,325 220.8 252 683 36
2 高田  勇 5 1,286 214.3 261 688 40
3 岩橋 俊彦 10 1,271 211.8 245 700 39
4 山本 茂弘 10 1,194 199.0 233 617 33
5 上仲  勝 10 1,181 196.8 229 591 32
6 塩貝 廣康 5 1,165 194.2 226 611 31
7 井上 安夫 5 1,121 186.8 218 582 30
8 上山 信夫 10 1,074 179.0 213 555 29
9 湯浅まゆみ 20 1,073 178.8 193 563 28
10 井本 千紗 15 1,058 176.3 202 543 27
11 吉川 博康   920 153.3 180 500 26

 

2008年2月5日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 高田  勇 5 1,349 224.8 284 740 46
2 森下 美紀 15 1,311 218.5 269 666 35
3 岩橋 俊彦 10 1,261 210.2 267 638 34
4 上山 信夫 10 1,186 197.7 231 630 33
5 井上 安夫 5 1,171 195.2 219 591 32
6 湯浅まゆみ 20 1,156 192.7 212 622 31
7 山本 茂弘 10 1,125 187.5 219 577 30
8 塩貝 廣康 5 1,092 182.0 198 566 29
9 西川  誠   1,069 178.2 195 562 28
10 藤田 武久   1,016 169.3 203 551 27

 

2008年2月19日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下  潤   1,283 213.8 235 646 46
2 西川  誠   1,135 189.2 224 604 35
3 山本 茂弘 10 1,134 189.0 218 585 34
4 片岡 達也   1,122 187.0 230 572 33
5 湯浅まゆみ 20 1,109 184.8 209 562 32
6 高田  勇 5 1,107 184.5 222 555 31
7 上山 信夫 10 1,008 168.0 214 527 30
8 吉川 博康   924 154.0 169 474 29

 

2008年3月4日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 森下 美紀 15 1,275 212.5 262 684 46
2 井本 千紗 15 1,225 204.2 236 634 35
3 高田  勇 5 1,202 200.3 229 644 34
4 湯浅まゆみ 20 1,141 190.2 236 573 33
5 上山 信夫 10 1,128 188.0 200 567 32
6 塩貝 廣康 5 1,114 185.7 206 581 31
7 森   茂 10 1,112 185.3 209 585 30
8 吉川 博康   1,002 167.0 194 528 29
9 山本 茂弘 10 967 161.2 187 499 28

 

2008年3月11日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 池上 清二 5 1,333 222.2 242 681 41
2 岩橋 俊彦 10 1,308 218.0 278 659 40
3 上仲  勝 10 1,257 209.5 276 661 34
4 森下 美紀 15 1,240 206.7 237 635 33
5 片岡 達也   1,235 205.8 224 623 32
6 井上 安夫 5 1,187 197.8 238 642 31
7 森   茂 10 1,184 197.3 234 607 30
8 高田  勇 5 1,149 191.5 228 600 29
9 上山 信夫 10 1,125 187.5 219 579 28
10 湯浅まゆみ 20 1,118 186.3 208 559 27
11 塩貝 廣康 5 1,095 182.5 206 548 26
12 山本 茂弘 10 959 159.8 170 502 25
13 吉川 博康   892 148.7 170 467 24

 

2008年3月18日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 岩橋 俊彦 10 1,344 224.0 247 675 41
2 上仲  勝 10 1,330 221.7 235 669 35
3 池上 清二 5 1,302 217.0 249 663 34
4 片岡 達也   1,291 215.2 235 660 33
5 杉本 弘江 15 1,269 211.5 252 640 37
6 森下 美紀 15 1,258 209.7 221 630 31
7 森   茂 10 1,217 202.8 220 615 30
8 上山 信夫 10 1,201 200.2 209 603 29
9 高田  勇 5 1,178 196.3 219 627 28
10 井上 安夫 5 1,093 182.2 201 550 27
11 山本 茂弘 10 986 164.3 186 494 26

 

2008年3月25日 月例会結果

順位 氏  名 HD Total Ave HG HS Point
1 高田  勇 5 1,421 236.8 262 717 46
2 岩橋 俊彦 10 1,324 220.7 254 667 35
3 湯浅まゆみ 20 1,279 213.2 238 663 34
4 上仲  勝 10 1,249 208.2 233 625 33
5 森下 美紀 15 1,223 203.8 231 616 32
6 森   茂 10 1,143 190.5 216 607 31
7 塩貝 廣康 5 1,132 188.7 242 600 30
8 片岡 達也   1,130 188.3 221 605 29
9 池上 清二 5 1,122 187.0 218 565 28
10 上山 信夫 10 1,119 186.5 208 563 27
11 井上 安夫 5 1,075 179.2 203 538 26

点数はハンディキャップ込みです