2001年度前期(2001.6〜10)月例会総合成績
| 氏 名 | HD | H.Score | Ave | HG | HS | Point |
| 森下 潤 | 1,411 | 215.9 | 278 | 743 | 358 | |
| 上仲 勝 | 5 | 1,185 | 182.9 | 238 | 621 | 231 |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,130 | 171.9 | 262 | 630 | 143 |
| 森 茂 | 5 | 1,238 | 187.2 | 250 | 632 | 304 |
| 西村 泰子 | 30 | 1,197 | 178.3 | 242 | 614 | 286 |
| 井上 安夫 | 1,170 | 169.4 | 247 | 635 | 263 | |
| 青山 勝 | 1,287 | 197.8 | 247 | 692 | 142 | |
| 上山 信夫 | 10 | 1,194 | 187.4 | 247 | 653 | 243 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,266 | 186.9 | 262 | 665 | 261 |
| 吉川 博康 | 1,433 | 199.0 | 267 | 725 | 381 | |
| 坂根 義彦 | 5 | 1,174 | 185.5 | 227 | 599 | 117 |
| 西浦 昌巳 | 5 | 1,152 | 164.6 | 228 | 590 | 123 |
| 青山寿津子 | 15 | 1,280 | 195.4 | 259 | 656 | 242 |
| 池上 清二 | 5 | 1,342 | 195.2 | 263 | 709 | 300 |
| 西岡 正徳 | 5 | 1,125 | 175.6 | 206 | 581 | 92 |
| 高田 勇 | 5 | 1,311 | 201.3 | 293 | 726 | 559 |
| 田中 利雄 | 1,177 | 185.7 | 257 | 610 | 98 | |
| 野々口清仁 | 5 | 1,326 | 182.1 | 270 | 732 | 220 |
点数はハンディキャップ込みです