2001年度後期(2001.11〜2002.3)月例会総合成績
| 氏 名 | HD | H.Score | Ave | HG | HS | Point |
| 森下 潤 | 1,484 | 213.3 | 298 | 771 | 323 | |
| 森下 美紀 | 15 | 1,253 | 200.8 | 241 | 659 | 79 |
| 上仲 勝 | 5 | 1,207 | 182.5 | 250 | 675 | 247 |
| 藤田 幸男 | 5 | 1,268 | 179.7 | 237 | 684 | 163 |
| 森 茂 | 5 | 1,252 | 188.9 | 251 | 646 | 320 |
| 西村 泰子 | 30 | 1,060 | 163.7 | 219 | 560 | 175 |
| 井上 安夫 | 1,098 | 164.1 | 213 | 581 | 170.5 | |
| 上山 信夫 | 10 | 1,242 | 192.7 | 245 | 667 | 342 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 1,314 | 183.3 | 294 | 697 | 329 |
| 吉川 博康 | 1,348 | 187.7 | 266 | 697 | 301 | |
| 坂根 義彦 | 5 | 1,119 | 186.5 | 212 | 598 | 15 |
| 西浦 昌巳 | 5 | 1,106 | 167.9 | 217 | 574 | 146 |
| 青山寿津子 | 15 | 1,104 | 177.8 | 207 | 557 | 57 |
| 池上 清二 | 5 | 1,273 | 195.1 | 253 | 697 | 366 |
| 西岡 正徳 | 5 | 1,117 | 179.0 | 255 | 604 | 126 |
| 高田 勇 | 5 | 1,270 | 194.9 | 240 | 642 | 255 |
| 田中 利雄 | 1,263 | 187.4 | 242 | 673 | 156 | |
| 野々口清仁 | 5 | 1,217 | 179.8 | 250 | 641 | 230 |
| 今井 真知 | 818 | 132.7 | 161 | 437 | 19.5 | |
| 冨永 孝三 | 1,303 | 193.5 | 263 | 713 | 233 |
点数はハンディキャップ込みです