2002年度前期(2002.4〜9)月例会総合成績
| 氏 名 | HD | G数 | TOTAL | Ave | H.Score | HG | HS | Point |
| 森下 潤 | 42 | 8,945 | 213.0 | 1,412 | 276 | 753 | 304 | |
| 森下 美紀 | 15 | 18 | 3,681 | 204.5 | 1,301 | 246 | 676 | 79 |
| 上仲 勝 | 5 | 108 | 19,855 | 183.8 | 1,311 | 262 | 685 | 498 |
| 藤田 幸男 | 5 | 48 | 8,447 | 176.0 | 1,132 | 223 | 602 | 187 |
| 森 茂 | 5 | 108 | 20,495 | 189.8 | 1,234 | 262 | 666 | 529 |
| 西村 泰子 | 30 | 90 | 15,089 | 167.7 | 1,121 | 221 | 568 | 309 |
| 井上 安夫 | 5 | 90 | 15,629 | 173.7 | 1,157 | 252 | 628 | 346 |
| 上山 信夫 | 10 | 90 | 17,107 | 190.1 | 1,245 | 246 | 641 | 385 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 102 | 18,774 | 184.1 | 1,257 | 263 | 731 | 436 |
| 吉川 博康 | 108 | 20,840 | 193.0 | 1,265 | 259 | 708 | 562 | |
| 西浦 昌巳 | 5 | 54 | 9,009 | 166.8 | 1,064 | 206 | 577 | 175 |
| 青山寿津子 | 15 | 30 | 5,806 | 193.5 | 1,274 | 282 | 673 | 122 |
| 池上 清二 | 5 | 72 | 14,549 | 202.1 | 1,335 | 272 | 694 | 371 |
| 西岡 正徳 | 5 | 18 | 3,415 | 189.7 | 1,220 | 272 | 679 | 75 |
| 高田 勇 | 5 | 90 | 17,693 | 196.6 | 1,310 | 274 | 713 | 414 |
| 野々口清仁 | 5 | 96 | 17,865 | 186.1 | 1,236 | 282 | 647 | 412 |
| 冨永 孝三 | 5 | 108 | 21,594 | 199.9 | 1,325 | 294 | 764 | 766 |
| 村上 篤 | 36 | 6,637 | 184.4 | 1,211 | 237 | 633 | 156 | |
| 稲田 英淳 | 48 | 8,236 | 171.6 | 1,204 | 258 | 625 | 171 |
点数はハンディキャップ込みです