2002年度後期(2002.10〜2003.2)月例会総合成績
| 氏 名 | HD | G数 | TOTAL | Ave | H.Score | HG | HS | Point |
| 森下 潤 | 24 | 5,016 | 209.0 | 1,385 | 257 | 726 | 194 | |
| 上仲 勝 | 5 | 96 | 17,835 | 185.8 | 1,195 | 249 | 645 | 496 |
| 藤田 幸男 | 5 | 48 | 8,134 | 169.5 | 1,052 | 245 | 573 | 192 |
| 森 茂 | 5 | 90 | 16,696 | 185.5 | 1,218 | 248 | 624 | 431 |
| 西村 泰子 | 30 | 60 | 9,333 | 155.6 | 1,010 | 198 | 514 | 212 |
| 井上 安夫 | 5 | 30 | 4,823 | 160.8 | 1,052 | 192 | 539 | 108 |
| 上山 信夫 | 10 | 78 | 14,298 | 183.3 | 1,204 | 246 | 657 | 332 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 90 | 17,065 | 189.6 | 1,267 | 251 | 687 | 448 |
| 吉川 博康 | 90 | 16,853 | 187.3 | 1,303 | 277 | 659 | 492 | |
| 西浦 昌巳 | 5 | 6 | 964 | 160.7 | 964 | 174 | 501 | 19 |
| 西田寿津子 | 15 | 12 | 2,295 | 191.3 | 1,176 | 246 | 595 | 58 |
| 池上 清二 | 5 | 72 | 13,704 | 190.3 | 1,234 | 281 | 715 | 408 |
| 高田 勇 | 5 | 78 | 15,552 | 199.4 | 1,308 | 273 | 692 | 540 |
| 野々口清仁 | 5 | 78 | 13,896 | 178.2 | 1,167 | 241 | 617 | 359 |
| 冨永 孝三 | 5 | 90 | 17,067 | 189.6 | 1,359 | 259 | 754 | 500 |
| 稲田 英淳 | 42 | 6,374 | 151.8 | 980 | 212 | 541 | 145 | |
| 湯浅まゆみ | 15 | 48 | 8,097 | 168.7 | 1,105 | 207 | 560 | 194 |
| 船越 悦子 | 15 | 48 | 7,519 | 156.6 | 992 | 195 | 537 | 183 |
点数はハンディキャップ込みです