2003年度前期(2003.3〜2003.8)月例会総合成績
| 氏 名 | HD | G数 | TOTAL | Ave | H.Score | HG | HS | Point |
| 森下 潤 | 18 | 3,688 | 204.9 | 1,347 | 265 | 694 | 174 | |
| 森下 美紀 | 15 | 18 | 3,415 | 189.7 | 1,163 | 231 | 606 | 81 |
| 上仲 勝 | 5 | 108 | 20,258 | 187.6 | 1,280 | 231 | 667 | 532 |
| 藤田 幸男 | 5 | 60 | 10,431 | 173.9 | 1,104 | 229 | 595 | 235 |
| 森 茂 | 5 | 120 | 22,487 | 187.4 | 1,280 | 253 | 644 | 605 |
| 井上 安夫 | 5 | 87 | 14,821 | 170.4 | 1,165 | 235 | 608 | 362 |
| 上山 信夫 | 10 | 114 | 20,929 | 183.6 | 1,171 | 258 | 613 | 520 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 102 | 19,280 | 189.0 | 1,261 | 269 | 640 | 489 |
| 吉川 博康 | 114 | 22,263 | 195.3 | 1,349 | 258 | 693 | 613 | |
| 西田寿津子 | 15 | 6 | 1,166 | 194.3 | 1,166 | 236 | 625 | 30 |
| 池上 清二 | 5 | 102 | 19,295 | 189.2 | 1,244 | 241 | 626 | 479 |
| 高田 勇 | 5 | 102 | 20,145 | 197.5 | 1,354 | 273 | 680 | 765 |
| 野々口清仁 | 5 | 54 | 9,709 | 179.8 | 1,172 | 249 | 627 | 233 |
| 冨永 孝三 | 5 | 60 | 11,566 | 192.8 | 1,258 | 250 | 668 | 313 |
| 稲田 英淳 | 12 | 1,864 | 155.3 | 944 | 201 | 498 | 45 | |
| 船越 悦子 | 15 | 78 | 12,562 | 161.1 | 1,133 | 216 | 591 | 293 |
| 湯浅まゆみ | 15 | 96 | 16,726 | 174.2 | 1,149 | 234 | 596 | 430 |
点数はハンディキャップ込みです