2004年度前期(2004.3〜2004.8)月例会総合成績
| 氏 名 | HD | G数 | TOTAL | Ave | H.Score | HG | HS | Point |
| 森下 潤 | 36 | 7,343 | 204.0 | 1,499 | 276 | 783 | 284 | |
| 森下 美紀 | 15 | 18 | 3,588 | 199.3 | 1,242 | 261 | 638 | 76 |
| 上仲 勝 | 5 | 108 | 21,710 | 201.0 | 1,393 | 283 | 737 | 530 |
| 藤田 幸男 | 5 | 84 | 14,302 | 170.3 | 1,107 | 238 | 582 | 304 |
| 森 茂 | 5 | 132 | 25,290 | 191.6 | 1,257 | 241 | 675 | 559 |
| 井上 安夫 | 5 | 96 | 16,541 | 172.3 | 1,124 | 256 | 614 | 344 |
| 上山 信夫 | 10 | 132 | 24,026 | 182.0 | 1,204 | 256 | 654 | 514 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 114 | 20,464 | 179.5 | 1,262 | 260 | 664 | 427 |
| 吉川 博康 | 120 | 21,181 | 176.5 | 1,251 | 268 | 671 | 478 | |
| 池上 清二 | 5 | 114 | 22,547 | 197.8 | 1,326 | 271 | 697 | 604 |
| 高田 勇 | 5 | 126 | 24,749 | 196.4 | 1,278 | 251 | 697 | 610 |
| 野々口清仁 | 5 | 120 | 21,998 | 183.3 | 1,228 | 247 | 635 | 485 |
| 冨永 孝三 | 5 | 102 | 19,684 | 193.0 | 1,299 | 283 | 749 | 490 |
| 船越 悦子 | 15 | 96 | 15,826 | 164.9 | 1,076 | 216 | 587 | 336 |
| 湯浅まゆみ | 15 | 126 | 22,344 | 177.3 | 1,161 | 231 | 616 | 466 |
| 山本 茂弘 | 72 | 11,183 | 155.3 | 1,021 | 218 | 551 | 222 | |
| 小原さつき | 15 | 54 | 10,369 | 192.0 | 1,285 | 272 | 690 | 224 |
| 朝日 大輔 | 24 | 4,225 | 176.0 | 1,122 | 247 | 593 | 96 |
点数はハンディキャップ込みです