2004年度後期(2004.9〜2005.2)月例会総合成績
| 氏 名 | HD | G数 | TOTAL | Ave | H.Score | HG | HS | Point |
| 森下 潤 | 30 | 5,582 | 186.0 | 1,212 | 228 | 628 | 125 | |
| 森下 美紀 | 15 | 18 | 3,588 | 199.3 | 1,278 | 250 | 655 | 93 |
| 上仲 勝 | 5 | 108 | 21,364 | 197.8 | 1,292 | 242 | 695 | 735 |
| 藤田 幸男 | 5 | 54 | 8,966 | 166.0 | 1,047 | 226 | 573 | 184 |
| 森 茂 | 5 | 78 | 14,790 | 189.6 | 1,222 | 260 | 634 | 414 |
| 井上 安夫 | 5 | 66 | 11,387 | 172.5 | 1,170 | 230 | 628 | 250 |
| 上山 信夫 | 10 | 108 | 19,476 | 180.3 | 1,204 | 253 | 629 | 443 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 54 | 9,897 | 183.2 | 1,167 | 220 | 617 | 215 |
| 吉川 博康 | 102 | 17,798 | 174.4 | 1,198 | 244 | 635 | 399 | |
| 池上 清二 | 5 | 72 | 13,560 | 188.3 | 1,243 | 270 | 670 | 339 |
| 高田 勇 | 5 | 96 | 18,316 | 190.7 | 1,230 | 253 | 672 | 472 |
| 野々口清仁 | 5 | 90 | 16,048 | 178.3 | 1,174 | 235 | 643 | 370 |
| 冨永 孝三 | 5 | 66 | 11,817 | 179.0 | 1,169 | 250 | 622 | 270 |
| 船越 悦子 | 20 | 42 | 7,001 | 166.6 | 1,073 | 229 | 596 | 144 |
| 湯浅まゆみ | 20 | 96 | 17,196 | 179.1 | 1,162 | 234 | 609 | 391 |
| 小原さつき | 15 | 30 | 5,440 | 181.3 | 1,133 | 234 | 652 | 127 |
| 山本 茂弘 | 5 | 60 | 9,639 | 160.6 | 1,056 | 247 | 590 | 225 |
| 朝日 大輔 | 6 | 1,146 | 191.0 | 1,146 | 236 | 585 | 26 | |
| 塩貝 廣康 | 5 | 48 | 8,338 | 173.7 | 1,132 | 264 | 610 | 200 |
点数はハンディキャップ込みです