2005年度前期(2005.3〜2005.8)月例会総合成績
| 氏 名 | HD | G数 | TOTAL | Ave | H.Score | HG | HS | Point |
| 森下 潤 | 84 | 16,927 | 201.5 | 1,382 | 268 | 764 | 590 | |
| 森下 美紀 | 15 | 24 | 4,565 | 190.2 | 1,207 | 237 | 649 | 113 |
| 上仲 勝 | 10 | 78 | 15,319 | 196.4 | 1,274 | 243 | 694 | 397 |
| 井上 安夫 | 5 | 102 | 18,082 | 177.3 | 1,161 | 240 | 604 | 395 |
| 上山 信夫 | 10 | 120 | 21,376 | 178.1 | 1,192 | 233 | 636 | 467 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 108 | 19,192 | 177.7 | 1,240 | 240 | 627 | 437 |
| 吉川 博康 | 90 | 14,946 | 166.1 | 1,131 | 235 | 611 | 339 | |
| 池上 清二 | 5 | 96 | 18,005 | 187.6 | 1,210 | 242 | 671 | 447 |
| 高田 勇 | 5 | 120 | 22,876 | 190.6 | 1,243 | 248 | 652 | 657 |
| 野々口清仁 | 5 | 126 | 23,163 | 183.8 | 1,229 | 248 | 653 | 547 |
| 船越 悦子 | 20 | 54 | 8,569 | 158.7 | 1,020 | 221 | 540 | 191 |
| 湯浅まゆみ | 20 | 120 | 21,785 | 181.5 | 1,187 | 231 | 615 | 483 |
| 西川 誠 | 90 | 13,829 | 153.7 | 999 | 199 | 557 | 297 | |
| 片岡 達也 | 72 | 12,771 | 177.4 | 1,151 | 258 | 623 | 280 | |
| 塩貝 廣康 | 5 | 90 | 16,533 | 183.7 | 1,190 | 236 | 619 | 373 |
| 山本 茂弘 | 5 | 102 | 15,821 | 155.1 | 1,036 | 229 | 564 | 353 |
| 藤田 幸男 | 5 | 54 | 9,562 | 177.1 | 1,122 | 217 | 570 | 212 |
| 森 茂 | 5 | 114 | 20,697 | 181.6 | 1,179 | 251 | 611 | 480 |
点数はハンディキャップ込みです