2007年度前期(2007.4〜2007.9)月例会総合成績
| 氏 名 | HD | G数 | TOTAL | Ave | H.Score | HG | HS | Point |
| 山内 隆久 | 6 | 1,243 | 207.1 | 1,243 | 218 | 643 | 32 | |
| 森下 潤 | 54 | 11,097 | 205.5 | 1,306 | 268 | 699 | 305 | |
| 森下 美紀 | 15 | 42 | 8,608 | 204.9 | 1,300 | 260 | 684 | 224 |
| 岩橋 俊彦 | 10 | 90 | 18,290 | 203.2 | 1,314 | 278 | 674 | 549 |
| 池上 清二 | 5 | 96 | 19,163 | 199.6 | 1,356 | 272 | 708 | 666 |
| 上仲 勝 | 10 | 120 | 23,854 | 198.7 | 1,310 | 274 | 671 | 688 |
| 杉本 弘江 | 15 | 78 | 15,269 | 195.7 | 1,285 | 240 | 659 | 395 |
| 森 茂 | 10 | 96 | 18,704 | 194.8 | 1,247 | 249 | 672 | 497 |
| 高田 勇 | 5 | 96 | 18,603 | 193.7 | 1,292 | 253 | 683 | 476 |
| 野々口清仁 | 5 | 114 | 21,548 | 189.0 | 1,225 | 243 | 627 | 589 |
| 湯浅まゆみ | 20 | 114 | 21,496 | 188.5 | 1,279 | 252 | 675 | 557 |
| 塩貝 廣康 | 5 | 78 | 14,706 | 188.5 | 1,200 | 241 | 659 | 361 |
| 円山 和哉 | 12 | 2,219 | 184.9 | 1,122 | 235 | 590 | 57 | |
| 片岡 達也 | 66 | 12,199 | 184.8 | 1,184 | 236 | 626 | 312 | |
| 井上 安夫 | 5 | 108 | 19,685 | 182.2 | 1,253 | 262 | 703 | 500 |
| 上山 信夫 | 10 | 114 | 20,700 | 181.5 | 1,186 | 266 | 653 | 538 |
| 谷川 英樹 | 24 | 4,317 | 179.8 | 1,133 | 226 | 592 | 112 | |
| 山本 茂弘 | 10 | 72 | 12,737 | 176.9 | 1,154 | 253 | 626 | 314 |
| 西川 誠 | 108 | 19,003 | 175.9 | 1,198 | 243 | 636 | 501 | |
| 吉川 博康 | 78 | 13,654 | 175.0 | 1,139 | 243 | 595 | 339 | |
| 藤田 武久 | 30 | 5,079 | 169.3 | 1,053 | 214 | 566 | 115 | |
| 井本 千紗 | 15 | 30 | 4,810 | 160.3 | 1,040 | 213 | 569 | 128 |
点数はハンディキャップ込みです