2007年度後期(2007.10〜2008.3)月例会総合成績
| 氏 名 | HD | G数 | TOTAL | Ave | H.Score | HG | HS | Point |
| 森下 美紀 | 15 | 48 | 9,991 | 208.1 | 1,311 | 269 | 684 | 284 |
| 森下 潤 | 66 | 13,661 | 206.9 | 1,325 | 266 | 696 | 432 | |
| 杉本 弘江 | 15 | 54 | 11,005 | 203.7 | 1,286 | 265 | 718 | 291 |
| 上仲 勝 | 10 | 72 | 14,621 | 203.0 | 1,330 | 276 | 669 | 400 |
| 池上 清二 | 5 | 36 | 7,271 | 201.9 | 1,333 | 249 | 681 | 192 |
| 岩橋 俊彦 | 10 | 90 | 18,122 | 201.3 | 1,344 | 278 | 700 | 504 |
| 片岡 達也 | 66 | 13,168 | 199.5 | 1,354 | 289 | 718 | 410 | |
| 森 茂 | 10 | 90 | 17,880 | 198.6 | 1,325 | 252 | 683 | 497 |
| 高田 勇 | 5 | 108 | 21,251 | 196.7 | 1,421 | 284 | 740 | 817 |
| 野々口清仁 | 5 | 30 | 5,666 | 188.8 | 1,170 | 230 | 607 | 155 |
| 円山 和哉 | 72 | 13,587 | 188.7 | 1,250 | 238 | 653 | 365 | |
| 湯浅まゆみ | 20 | 108 | 20,379 | 188.6 | 1,279 | 238 | 663 | 568 |
| 上山 信夫 | 10 | 120 | 22,345 | 186.2 | 1,211 | 257 | 630 | 650 |
| 井上 安夫 | 5 | 96 | 17,702 | 184.3 | 1,234 | 264 | 642 | 484 |
| 塩貝 廣康 | 5 | 66 | 11,891 | 180.1 | 1,165 | 242 | 611 | 315 |
| 井本 千紗 | 15 | 60 | 10,620 | 177.0 | 1,225 | 236 | 653 | 286 |
| 西川 誠 | 48 | 8,437 | 175.7 | 1,135 | 224 | 604 | 223 | |
| 山本 茂弘 | 10 | 102 | 17,823 | 174.7 | 1,194 | 266 | 620 | 489 |
| 藤田 武久 | 12 | 2,033 | 169.4 | 1,017 | 203 | 551 | 53 | |
| 吉川 博康 | 78 | 12,815 | 164.2 | 1,114 | 222 | 592 | 346 |
点数はハンディキャップ込みです