2008年度 年間総合成績(2008.11.20)   印刷用pdf

氏  名 G数 TOTAL AVE HG HS
森下  潤 273 58,490 214.2 280 738
森下 美紀 148 27,950 188.8 258 671
上仲  勝 66 12,535 189.9 246 671
井上 安夫 282 50,618 179.4 256 642
上山 信夫 212 36,693 173.0 258 637
岩橋 俊彦 257 50,202 195.3 290 712
吉川 博康 78 12,663 162.3 231 559
池上 清二 300 57,353 191.1 264 693
高田  勇 412 81,785 198.5 300 794
湯浅まゆみ 269 45,304 168.4 222 634
西川  誠 6 930 155.0 215 522
片岡 達也 209 40,214 192.4 279 703
杉本 弘江 215 39,879 185.4 247 666
山本 茂弘 6 1,000 166.6 186 525
井本 千紗 72 11,298 156.9 223 544
円山 和哉 36 6,429 178.5 256 636
塩貝 廣康 102 18,365 180.0 235 642
森   茂 198 37,971 191.7 279 709
藤田 武久 12 2,020 168.3 199 543
谷川 英樹 12 2,205 183.7 208 600
山内 隆久 54 10,563 195.6 276 715
上田 詩織 42 6,375 151.7 187 510
長岡 弘樹 12 1,818 151.5 199 494
全  体 3,273 612,660 187.1 300 794

点数はすべてスクラッチです

2008年度 個人成績表(pdf形式)

ご覧いただくには Adobe社のAcrobat Reader (無料) が必要です.

森下  潤 森下 美紀 上仲  勝 井上 安夫
上山 信夫 岩橋 俊彦 吉川 博康 西浦 昌巳
池上 清二 高田  勇 湯浅まゆみ 西川  誠
片岡 達也 杉本 弘江 山本 茂弘 井本 千紗
円山 和哉 塩貝 廣康 森   茂 藤田 武久
南  健二 谷川 英樹 山内 隆久 船越 悦子
今井 栄一 上田 詩織 長岡 弘樹