2006年度 船井クラブ選手権 結果(2007.2.18実施)
<<個人戦>>
| 順位 | 氏 名 | HD/G | Total | HG | HS |
| 1 | 上仲 勝 | 10 | 1,924 | 288 | 698 |
| 2 | 山内 隆久 | 1,874 | 266 | 632 | |
| 3 | 杉本 弘江 | 15 | 1,814 | 223 | 624 |
| 4 | 森下 美紀 | 15 | 1,787 | 238 | 681 |
| 5 | 森 茂 | 5 | 1,771 | 228 | 629 |
| 6 | 高田 勇 | 5 | 1,741 | 230 | 616 |
| 7 | 岩橋 俊彦 | 5 | 1,718 | 273 | 621 |
| 8 | 野々口清仁 | 5 | 1,716 | 227 | 597 |
| 9 | 上山 信夫 | 10 | 1,695 | 214 | 628 |
| 10 | 池上 清二 | 5 | 1,673 | 217 | 586 |
| 11 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,663 | 229 | 589 |
| 12 | 谷川 英樹 | 1,609 | 213 | 601 | |
| 13 | 山本 茂弘 | 5 | 1,540 | 233 | 558 |
| 14 | 井上 安夫 | 5 | 1,525 | 197 | 535 |
| 15 | 吉川 博康 | 1,522 | 191 | 515 | |
| 15 | 南 健二 | 1,522 | 191 | 550 |
<<ダブルス戦>>
| 順位 | 氏 名 | HD/G | Total | HG |
| 1 | 森 茂 | 5 | 602 | 228 |
| 岩橋 俊彦 | 5 | 621 | 273 | |
| 1,223 | ||||
| 2 | 上仲 勝 | 10 | 611 | 227 |
| 南 健二 | 550 | 191 | ||
| 1,161 | ||||
| 3 | 山内 隆久 | 612 | 222 | |
| 吉川 博康 | 515 | 184 | ||
| 1,127 | ||||
| 4 | 野々口清仁 | 5 | 581 | 219 |
| 湯浅まゆみ | 20 | 541 | 222 | |
| 1,122 | ||||
| 5 | 上山 信夫 | 10 | 532 | 210 |
| 池上 清二 | 5 | 575 | 198 | |
| 1,107 | ||||
| 6 | 杉本 弘江 | 15 | 594 | 220 |
| 山本 茂弘 | 5 | 491 | 175 | |
| 1,085 | ||||
| 7 | 谷川 英樹 | 513 | 195 | |
| 高田 勇 | 5 | 525 | 198 | |
| 1,038 | ||||
| 8 | 森下 美紀 | 15 | 543 | 192 |
| 井上 安夫 | 5 | 491 | 197 | |
| 1,034 |