2007年度 船井クラブ選手権 結果(2008.2.17実施)
<<個人戦>>
| 順位 | 氏 名 | HD/G | Total | HG | HS |
| 1 | 森下 美紀 | 15 | 1,842 | 262 | 698 |
| 2 | 森下 潤 | 1,828 | 227 | 618 | |
| 3 | 高田 勇 | 5 | 1,795 | 224 | 612 |
| 4 | 杉本 弘江 | 15 | 1,792 | 229 | 608 |
| 5 | 池上 清二 | 5 | 1,781 | 220 | 646 |
| 6 | 井上 安夫 | 5 | 1,765 | 248 | 633 |
| 7 | 湯浅まゆみ | 20 | 1,747 | 218 | 618 |
| 8 | 岩橋 俊彦 | 10 | 1,711 | 207 | 596 |
| 9 | 森 茂 | 10 | 1,642 | 218 | 578 |
| 10 | 上山 信夫 | 10 | 1,627 | 207 | 608 |
| 11 | 塩貝 廣康 | 5 | 1,626 | 203 | 552 |
| 12 | 片岡 達也 | 1,585 | 212 | 569 | |
| 13 | 山本 茂弘 | 10 | 1,543 | 199 | 522 |
| 14 | 吉川 博康 | 1,528 | 208 | 545 |
<<ダブルス戦>>
| 順位 | 氏 名 | HD/G | Total | HG |
| 1 | 高田 勇 | 5 | 612 | 223 |
| 岩橋 俊彦 | 10 | 563 | 204 | |
| 1,175 | ||||
| 2 | 森 茂 | 10 | 578 | 218 |
| 池上 清二 | 5 | 547 | 189 | |
| 1,125 | ||||
| 3 | 森下 潤 | 613 | 215 | |
| 片岡 達也 | 499 | 174 | ||
| 1,112 | ||||
| 4 | 杉本 弘江 | 15 | 608 | 229 |
| 上山 信夫 | 10 | 488 | 168 | |
| 1,096 | ||||
| 5 | 湯浅まゆみ | 20 | 554 | 196 |
| 塩貝 廣康 | 5 | 526 | 201 | |
| 1,080 | ||||
| 6 | 森下 美紀 | 15 | 549 | 212 |
| 吉川 博康 | 501 | 187 | ||
| 1,050 | ||||
| 7 | 山本 茂弘 | 10 | 500 | 193 |
| 井上 安夫 | 5 | 531 | 198 | |
| 1,031 |