2008年度前期(2008.4〜2008.9)月例会総合成績
| 氏 名 | HD | G数 | TOTAL | Ave | H.Score | HG | HS | Point |
| 森下 潤 | 96 | 20,731 | 215.9 | 1,454 | 280 | 732 | 645 | |
| 岩橋 俊彦 | 10 | 126 | 26,312 | 208.8 | 1,395 | 284 | 742 | 940 |
| 高田 勇 | 5 | 90 | 18,656 | 207.2 | 1,390 | 284 | 711 | 567 |
| 森下 美紀 | 15 | 18 | 3,692 | 205.1 | 1,315 | 249 | 667 | 101 |
| 杉本 弘江 | 15 | 54 | 10,923 | 202.2 | 1,404 | 262 | 711 | 284 |
| 山内 隆久 | 5 | 48 | 9,678 | 201.6 | 1,300 | 281 | 730 | 264 |
| 森 茂 | 10 | 90 | 18,105 | 201.1 | 1,334 | 258 | 680 | 486 |
| 池上 清二 | 5 | 126 | 25,114 | 199.3 | 1,344 | 269 | 698 | 742 |
| 片岡 達也 | 60 | 11,939 | 198.9 | 1,287 | 268 | 684 | 332 | |
| 上仲 勝 | 10 | 18 | 3,482 | 193.4 | 1,227 | 250 | 619 | 79 |
| 井上 安夫 | 5 | 108 | 20,333 | 188.2 | 1,260 | 261 | 657 | 533 |
| 塩貝 廣康 | 5 | 72 | 13,515 | 187.7 | 1,216 | 240 | 657 | 351 |
| 湯浅まゆみ | 20 | 96 | 17,925 | 186.7 | 1,204 | 233 | 640 | 453 |
| 谷川 英樹 | 12 | 2,205 | 183.7 | 1,158 | 208 | 600 | 56 | |
| 上山 信夫 | 10 | 120 | 21,883 | 182.3 | 1,234 | 251 | 667 | 565 |
| 円山 和哉 | 24 | 4,376 | 182.3 | 1,165 | 256 | 636 | 118 | |
| 井本 千紗 | 15 | 18 | 3,198 | 177.6 | 1,153 | 216 | 589 | 78 |
| 山本 茂弘 | 10 | 6 | 1,060 | 176.6 | 1,060 | 196 | 555 | 29 |
| 吉川 博康 | 30 | 4,916 | 163.8 | 1,070 | 231 | 543 | 130 | |
| 上田 詩織 | 15 | 30 | 4,911 | 163.7 | 1,039 | 202 | 528 | 133 |
| 西川 誠 | 6 | 930 | 155.0 | 930 | 215 | 522 | 31 | |
| 長岡 弘樹 | 6 | 850 | 141.6 | 850 | 177 | 439 | 26 |
点数はハンディキャップ込みです